各班级:
根据《bv1946经济困难员工认定办法》(试行)的相关规定,经过员工本人申请、材料审核、班主任和班级评议、辅导员认定等多个环节,经学院学工会议研究决定,现将伟德国际1946源于英国家庭经济困难员工困难类型认定结果予以公示。
1.公示时间:2020年9月21日至2020年9月25日。
2.欢迎广大师生监督,如发现员工弄虚作假、生活奢侈浪费、品行不良等问题,可像学院认定小组反映。反映问题的方式和要求:在公示期限内,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,以班级反映问题的应通过班级评议小组讨论。反映问题要实事求是,客观公正。
3.联系人:白老师
联系电话:86680919
联系邮箱:bck@wzu.edu.cn
序号 | 姓名 | 班级 | 认定类型 |
1 | 马锐 | 17法学1 | 生活保障型 |
2 | 宋阁阁 | 17法学1 | 生活保障型 |
3 | 张义兰 | 17法学1 | 生活保障型 |
4 | 张婷 | 17法学1 | 生活保障型 |
5 | 蔡潇琳 | 17法学2 | 生活保障型 |
6 | 张钰松 | 17法学2 | 生活保障型 |
7 | 赖美真 | 17法学2 | 生活补贴型 |
8 | 郑红艳 | 17法学2 | 生活保障型 |
9 | 张少公 | 17法学3 | 生活保障型 |
10 | 王星荣 | 17法学3 | 生活保障型 |
11 | 王丽荣 | 17法学3 | 生活保障型 |
12 | 李艳 | 17法学3 | 生活保障型 |
13 | 林双 | 17法学3 | 生活保障型 |
14 | 孙丽娜 | 17法学4 | 生活保障型 |
15 | 曲晋莹 | 17法学4 | 生活保障型 |
16 | 黄丽婷 | 17法学4 | 生活保障型 |
17 | 林金宇 | 17法学4 | 发展支持型 |
18 | 吴欣怡 | 17法学4 | 生活保障型 |
19 | 盛俊怡 | 17法学4 | 生活保障型 |
20 | 朱远梅 | 17法学4 | 发展支持型 |
21 | 冉啟斌 | 17法学4 | 生活保障型 |
22 | 陈琪 | 17法学4 | 生活保障型 |
23 | 梁绍麟 | 17行管 | 生活保障型 |
24 | 陈振尧 | 17行管 | 生活保障型 |
25 | 石艳红 | 17行管 | 生活保障型 |
26 | 陈火树 | 17行管 | 生活保障型 |
27 | 薛锦钰 | 17行管 | 生活保障型 |
28 | 杨杨 | 17行管 | 生活保障型 |
29 | 邓娇 | 17行管 | 生活保障型 |
30 | 惠彦斌 | 17行管 | 生活保障型 |
31 | 周圣霏 | 18法学1 | 生活保障型 |
32 | 郑海雪 | 18法学1 | 生活保障型 |
33 | 左单单 | 18法学1 | 生活保障型 |
34 | 安芳兄 | 18法学1 | 生活保障型 |
35 | 张丽雅 | 18法学2 | 生活保障型 |
36 | 田若诗 | 18法学2 | 生活保障型 |
37 | 向卉 | 18法学2 | 生活保障型 |
38 | 王磊 | 18法学2 | 生活保障型 |
39 | 马佳辉 | 18法学2 | 生活保障型 |
40 | 郭金丽 | 18法学2 | 生活保障型 |
41 | 占绮雯2020-2021学年18法学2 | ||
42 | 韦秀娟 | 18法学3 | 生活保障型 |
43 | 张叶黎 | 18法学3 | 生活补贴型 |
44 | 金小义 | 18法学3 | 生活补贴型 |
45 | 古丽米热·伊明 | 18法学3 | 生活保障型 |
46 | 高天豪 | 18法学3 | 生活保障型 |
47 | 厉晓沛 | 18法学3 | 生活保障型 |
48 | 黄嘉静 | 18法学3 | 生活补贴型 |
49 | 刘静琪 | 18法学4 | 生活保障型 |
50 | 伊家辉 | 18法学4 | 生活保障型 |
51 | 朱云婷 | 18法学4 | 生活保障型 |
52 | 潘承薇 | 18法学4 | 生活保障型 |
53 | 吴辛莲 | 18法学4 | 发展支持型 |
54 | 马燕玲 | 18法学4 | 生活补贴型 |
55 | 李军 | 18法学4 | 生活补贴型 |
56 | 陈悦 | 18法学4 | 生活保障型 |
57 | 陆微 | 18法学4 | 生活保障型 |
58 | 刘春旭 | 18法学4 | 生活保障型 |
59 | 李书慧 | 18行管 | 生活保障型 |
60 | 张洪艳 | 18行管 | 生活保障型 |
61 | 杨敏 | 18行管 | 生活保障型 |
62 | 钟华 | 18行管 | 生活保障型 |
63 | 杨楠 | 18行管 | 生活补贴型 |
64 | 石凤杰 | 18行管 | 生活保障型 |
65 | 李婷 | 18行管 | 生活保障型 |
66 | 摆文学 | 18行管 | 生活补贴型 |
67 | 陈晓诗 | 19法学1 | 生活补贴型 |
68 | 李心平 | 19法学1 | 生活保障型 |
69 | 吴萌萌 | 19法学1 | 生活保障型 |
70 | 金丹妮 | 19法学1 | 生活保障型 |
71 | 李豪 | 19法学1 | 生活保障型 |
72 | 付敏 | 19法学1 | 生活保障型 |
73 | 胡健珍 | 19法学2 | 生活保障型 |
74 | 刘姗姗 | 19法学2 | 生活补贴型 |
75 | 赵渝馨 | 19法学2 | 生活保障型 |
76 | 阿丽亚·沙吾提 | 19法学2 | 生活保障型 |
77 | 李将雪 | 19法学2 | 生活保障型 |
78 | 张皓晴 | 19法学2 | 发展支持型 |
79 | 王梦婷 | 19法学2 | 生活保障型 |
80 | 陈诗萌 | 19法学3 | 生活保障型 |
81 | 王君霞 | 19法学3 | 生活保障型 |
82 | 黄婷 | 19法学3 | 生活保障型 |
83 | 黄海珍 | 19法学3 | 生活补贴型 |
84 | 邹钰瑶 | 19法学4 | 生活补贴型 |
85 | 邱薇 | 19法学4 | 生活保障型 |
86 | 龚金颖 | 19法学4 | 生活保障型 |
87 | 张道鹏 | 19法学4 | 生活保障型 |
88 | 黄蓓 | 19法学4 | 生活保障型 |
89 | 龙美 | 19法学4 | 生活保障型 |
90 | 李金霞 | 19行管 | 生活保障型 |
91 | 李莹 | 19行管 | 生活保障型 |
92 | 张林艳 | 19行管 | 生活保障型 |
93 | 张静 | 19行管 | 生活保障型 |
94 | 雷洁 | 20法学(专升本) | 生活保障型 |
95 | 蔡李慧 | 20法学(专升本) | 生活保障型 |
96 | 郑洁 | 20法学(专升本) | 生活补贴型 |
97 | 赵露莎 | 20法学(专升本) | 生活保障型 |
98 | 石渊 | 20法学1 | 生活保障型 |
99 | 汪珍珍 | 20法学1 | 生活保障型 |
100 | 尹佳诺 | 20法学1 | 生活保障型 |
101 | 冷香月 | 20法学1 | 生活保障型 |
102 | 娄莹莹 | 20法学2 | 生活保障型 |
103 | 买孜艳·阿布里肯木 | 20法学2 | 生活保障型 |
104 | 吴秋红 | 20法学2 | 生活补贴型 |
105 | 高京京 | 20法学2 | 生活补贴型 |
106 | 胡世怡 | 20法学2 | 生活保障型 |
107 | 黄诗晴 | 20法学2 | 生活补贴型 |
108 | 徐婷 | 20法学2 | 生活保障型 |
109 | 姜顺 | 20法学2 | 生活补贴型 |
110 | 汤思思 | 20法学2 | 生活保障型 |
111 | 韩诗洁 | 20法学2 | 生活保障型 |
112 | 詹雪 | 20法学3 | 生活补贴型 |
113 | 安远莲 | 20法学3 | 生活保障型 |
114 | 陈依雯 | 20法学3 | 生活保障型 |
115 | 杨道臻 | 20法学3 | 生活保障型 |
116 | 桂梦娇 | 20法学4 | 生活保障型 |
117 | 郭沁春 | 20法学4 | 生活保障型 |
118 | 谭正蝶 | 20行管 | 生活保障型 |
119 | 邱亚红 | 20行管 | 生活保障型 |
120 | 赵蝶 | 20行管 | 生活保障型 |
121 | 赵月梅 | 20行管 | 生活保障型 |
122 | 杨丹 | 20行管 | 生活补贴型 |
123 | 张慧敏 | 20行管 | 生活保障型 |
124 | 邱宗诚 | 20行管 | 生活保障型 |
125 | 赵佳丽 | 20行管 | 生活补贴型 |
伟德国际1946源于英国学工办
2020年9月21日