各班级、各同学:
班级 | 人数 | 联系人 | 联系电话 | 测试时间(点名时间) |
10法一 | 59 | 丁洪俊 | 15068235088 | 11月1日 星期一 晚上 18:00--18:30 |
10法二 | 57 | 王斌 | 15258683032 | |
10行管 | 40 | 韦佩密 | 15224113007 | 11月1日 星期一 晚上 18:30--19:00 |
10政本 | 49 | 宗艺煊 | 15067750252 | |
09法一 | 58 | 徐力 | 15258672532 | 11月1日 星期一 晚上 19:00--19:30 |
09法二 | 57 | 韩波 | 13758482571 | |
09行管 | 35 | 臧正旭 | 13587791827 | 11月1日 星期一 晚上 19:30--20:00 |
09政本 | 50 | 陈碧君 | 15068233326 | |
08法一 | 53 | 胡晓峰 | 15088553483 | 11月1日 星期一 晚上 20:00--20:30 |
08法二 | 51 | 吴成情 | 15888463925 | |
08法三 | 54 | 邵泽民 | 15067850982 | 11月1日 星期一 晚上 20:30--21:00 |
08行管 | 22 | 詹双标 | 15088555863 | |
08政本 | 43 | 项明荷 | 13738309262 | |
07法一 | 33 | 杨帆 | 15868711796 | 11月2日 星期二 晚上 18:00--18:30 |
07法二 | 33 | 王雨露 | 15869689291 | |
07法三 | 26 | 余祖鹏 | 15858832515 | |
07法四 | 37 | 张若一 | 15057533990 | 11月2日 星期二 晚上 18:30--19:00 |
07行管 | 34 | 何凌琪 | 15858832577 | |
07政本 | 31 | 钟悦 | 15858832161 | |
07社本 | 16 | 钟少丽 | 15869689370 |
免予执行《国家员工体质健康标准》申请表 |