座位数 | 中午(元/月) | 下午(元/月) |
80以下 | 250 | 230 |
80——110 | 280 | 260 |
110——140 | 310 | 290 |
140——170 | 340 | 320 |
170——200 | 370 | 350 |
2、每个教室每天需清扫2次。
项目 | 总分 | 内容说明 | 备注 | 得分 |
地面 | 30 | 地面未打扫,未拖地,扣30分 地面已打扫但未拖地,扣10分 地面有少量纸屑,扣5分 | 要求每天拖一次地 | |
黑板、桌面、讲台 | 15 | 黑板、讲台、桌面有一项未擦扣5分 | 每天水洗一次黑板 | |
抽屉 | 15 | 抽屉全未清理扣15分 少量未清理扣5分 | | |
垃圾桶 | 10 | 垃圾桶里多余一半未清理扣10分 | | |
卫生工具 | 5 | 卫生工具摆放杂乱扣5分 | | |
墙面、窗户、大门口 | 10 | 墙面、大门口脏乱扣5分 窗户未擦洗扣5分 | 半个月擦洗一次窗户、玻璃 | |
多媒体设备 | 10 | 多媒体设备如鼠标、键盘、显示器等有一件未擦扣3分 | | |
其他 | 5 | 总体情况 | | |
得 分 | |
每月抽查情况 | 奖惩 |
连续4次优秀 | 当月工资上浮10% |
3次不合格 | 取消勤工助学资格一学期并通报批评 |
第六条 该细则自公布之日起实施。