课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||
单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 校区 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备 注 | 检查时间 |
单 | 企业形象策划 | 杨永晨 | 北1-102 | 北校 | 48 | 08广告本(广告策划) | 实到48人 | 优秀 | 课堂保持安静,同学们认真听讲 | 8:10 |
单 | 新闻学概论 | 张信国 | 北1-206 | 北校 | 48 | 10广告本 | 实到44人 | 需努力 | 2人迟到,2人请假,课堂能保持安静,同学认真听讲 | 8:12 |
第1-9周 | 人格心理学B | 朱浩亮 | 北2-207 | 北校 | 40 | 08教育本 | 实到37人 | 需努力 | 3人缺席,班级安静,同学认真听课 | 15:13 |
比较德育(教师教育类) | 刘雪飞 | 北2-211 | 北校 | 50 | 09政本 | 实到46人 | 需努力 | 4人缺席,班级比较乱,有同学玩手机 | 15:10 | |
单 | 商法 | 王宗正/欧阳恩钱 | 北2-209 | 北校 | 57 | 09法学本1 | 实到43人 | 需努力 | 缺席较严重,有同学说话,较吵 | 15:11 |
国际商贸实务(二) | 李旭鸥 | 北外语楼108 | 北校 | 39 | 08英本2(商务英语) | 实到39人 | 优秀 | 人员全到,课堂气氛良好,员工认真听讲 | 13:42 | |
美国文学史及作品选读 | 董淑铭 | 北外语楼110 | 北校 | 20 | 08英本2 | 实到20人 | 合格 | 有1人玩手机,员工认真听讲 | 13:43 | |
大学英语(四) | 张娟 | 北信息A514 | 北校 | 57 | 10工商(专升本) | 实到51人 | 需努力 | 6人请假,课堂气氛很好 | 10:16 | |
单 | DSP原理与应用 | 管晓春 | 南1-A106 | 南校 | 39 | 08电信本(智能电器),08通信本(多媒体通信) | 实到36人 | 需努力 | 3人缺席,课堂不是太安静,很多同学注意力都不集中,并且有几个人在低着头干自己的事 | 8:16 |
单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 陈文远 | 南1-B404 | 南校 | 44 | 10电气信息类本2 | 实到42人 | 需努力 | 1人请假,1人缺席,课堂气氛良好 | 8:10 |
工业设计史 | 张少君 | 南3-A201 | 南校 | 24 | 09工业设计本1 | 实到24人 | 合格 | 1人吃早餐,2人玩手机,但其他的同学听课认真 | 8:10 | |
计量经济学 | 王义闹 | 南3-A301 | 南校 | 58 | 08统计本 | 实到55人 | 需努力 | 3人缺席,2人玩手机,1人睡觉,上课不积极 | 8:12 | |
数据结构 | 何文明 | 南3-B101 | 南校 | 96 | 08数本1,09数本1,09数本2,09信算本 | 实到90人 | 需努力 | 6人缺席,上课比较积极 | 8:26 | |
大学英语(二) | 项丽娜 | 南3-B103 | 南校 | 54 | 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) | 实到50人 | 需努力 | 4人缺席,大家比较认真听课 | 8:24 | |
大学英语(二) | 王素娟 | 南3-B105 | 南校 | 56 | 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) | 实到53人 | 需努力 | 3人缺席,上课氛围不错,上课较认真 | 8:22 | |
常微分方程 | 应裕林 | 南3-B107 | 南校 | 55 | 09统计本 | 实到55人 | 优秀 | 上课认真 | 8:20 | |
高等代数A(二) | 余览梅 | 南3-B202 | 南校 | 50 | 10数学类本2 | 实到45人 | 需努力 | 5人缺席,上课积极性不高 | 8:18 | |
高等代数A(二) | 张宗劳 | 南3-B301 | 南校 | 45 | 10数本(一本师范)1 | 实到45个 | 合格 | 1人玩手机,上课不太积极 | 8:16 | |
C语言 | 张笑钦 | 南3-B302 | 南校 | 45 | 10数本(一本师范)2 | 实到43人 | 需努力 | 2人缺席,1人玩手机,上课氛围不好 | 8:14 | |
大学英语(四)B | 杨远威 | 南3-C419 | 南校 | 40 | 09服装工程本2,09服装工程本3 | 实到35人 | 需努力 | 5人缺席,2人玩手机,其余人上课积极 | 8:28 | |
单 | 大学计算机A(二)(C语言) | 励龙昌 | 南5-A201 | 南校 | 113 | 10应化本、10化本(师范) | 实到113人 | 优秀 | 上课认真 | 13:37 |
单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 陈宏毅 | 南5-A202 | 南校 | 37 | 10电信类本1 | 实到46人 | 优秀 | 课堂比较活跃 | 13:40 |
单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 章圆圆 | 南5-A203 | 南校 | 42 | 10电信类本2 | 实到45人 | 优秀 | 课堂比较活跃 | 13:39 |
第1-16周 | 建筑设计理论 | 池丛文 | 南7-D203 | 南校 | 08建筑学本1 | 实到37人 | 合格 | 老师在上面上课,一些同学在下面聊天 | 15:32 | |
检查数据如有误,请在下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! bv1946党委学工部 二〇一一年三月二十五日 |