课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | |||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 第7、8节 | 教育学原理 | 万荣根 | 北1-501 | 40 | 09体本2 | 实到23人 | 需努力 | 17人缺席,班级比较乱,吃东西2人,玩手机3人,看到检查人员直接说走开,说有什么好检查的 | 15:32 | |
星期一 | 第7、8节 | 古代汉语B(二) | 刘传鸿 | 北1-211 | 37 | 08中本2 | 实到37人 | 合格 | 课堂总体气氛良好,有2人玩手机 | 15:35 | |
星期一 | 第7、8节 | 中国古代文学作品选B(四) | 金凡平 | 北1-305 | 34 | 08中本3 | 实到31人 | 需努力 | 3人缺席,课堂安静,纪律很好,无玩手机等现象 | 15:34 | |
星期一 | 第5、6节 | 法律实务 | 朱永德 | 北2-211 | 31 | 08法学本1,08法学本2,08法学本3 | 实到17人 | 需努力 | 缺席较严重,且课堂不够活跃 | 13:32 | |
星期一 | 第5、6节 | 大学写作 | 武宇嫦 | 北2-103 | 57 | 10法学本2 | 实到54人 | 需努力 | 3人缺席,6人睡觉,4人玩手机,还有几个人在干自己的事 | 13:42 | |
星期一 | 第5、6节 | 西方经济学 | 胡振华 | 北2-305 | 49 | 09政本 | 实到47人 | 需努力 | 2人缺席,课堂气氛良好,同学上课较为认真 | 13:33 | |
星期一 | 第5、6节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | 任映红/吴志敏 | 北2-303 | 49 | 10政本(师范) | 实到45人 | 需努力 | 2人请假,2人缺席,课堂纪律良好,较为活跃 | 13:36 | |
星期一 | 第5、6节 | 行政法 | 肖磊 | 北2-210 | 59 | 10法学本1 | 实到57人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律良好 | 13:38 | |
星期一 | 第1、2节 | 专业英语 | 贺文洁 | 北3-211 | 41 | 08工商本 | 实到36人 | 需努力 | 5人缺席,课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 8:12 | |
星期一 | 第1、2节 | 证券投资学 | 何旭艳 | 北3-208 | 24 | 08市销本 | 实到24人 | 优秀 | 课堂氛围良好,同学们认真听讲 | 8:14 | |
星期一 | 第3、4节 | 高级商务英语(二) | 杨春芝 | 北外语楼106 | 39 | 08英本2(商务英语) | 实到33人 | 需努力 | 6人缺席,课堂能保持安静,同学认真听讲 | 10:12 | |
星期一 | 第3、4节 | 英语报刊选读(二) | 岳延红 | 北外语楼104 | 44 | 10英语(专升本)1 | 实到38人 | 需努力 | 2人请假,4人缺席,员工上课认真 | 10:10 | |
星期一 | 第3、4节 | 英国文学(一) | 董淑铭 | 北外语楼110 | 27 | 09英本1 | 实到27人 | 优秀 | 课堂气氛良好 | 10:14 | |
星期一 | 第7、8节 | 通信原理 | 钱祥忠 | 南1-A210 | 65 | 08通信本 | 实到65人 | 合格 | 课堂较吵,有人传课本,有1人听歌 | 15:38 | |
星期一 | 第7、8节 | 电磁场与电磁波 | 宋占海 | 南1-B401 | 90 | 09电信本 | 实到83人 | 需努力 | 7人缺席,很多人交头接耳,谈话声较多,有1人玩手机 | 15:33 | |
星期一 | 第3、4节 | 高等代数A(二) | 余览梅 | 南3-B201 | 51 | 10数学类本1 | 实到43人 | 需努力 | 课堂上多人讲话,1人玩手机 | 10:11 | |
星期一 | 第3、4节 | 高等代数A(二) | 张宗劳 | 南3-B302 | 45 | 10数本(一本师范)2 | 实到49人 | 合格 | 课堂安静,1人玩手机,其他人上课比较认真 | 10:14 | |
星期一 | 第3,4节 | 现代统计分析方法 | 陈希镇 | 南3-A301 | 77 | 08数本2,08统计本,08信算本 | 实到63人 | 需努力 | 有多人在讲话,2人玩手机,上课氛围一般 | 10:16 | |
星期一 | 第5、6节 | 高等数学B(二) | 蒋红星 | 南6-B305 | 45 | 10机械类本2 | 实到45人 | 合格 | 课堂纪律欠佳,有部分同学玩手机,讲话 | 13:33 | |
星期一 | 第5、6节 | 高等数学B(二) | 黄辉林 | 南6-B308 | 45 | 10机械类本1 | 实到40人 | 需努力 | 课堂纪律欠佳,有3人讲话,1人睡觉 | 13:36 | |
星期一 | 第5、6节 | 第1-15周 | 工程地质 | 李校兵 | 南6-B204 | 80 | 09土木本2、09工程管理本1 | 实到66人 | 需努力 | 课堂纪律欠佳,有2人玩手机 | 13:31 |
星期一 | 第1、2节 | 第1-18周 | 马克思主义基本原理 | 谢建芬/朱美宁 | 南7-D310 | 50 | 09土木本1、09建筑学本1 | 实到50人 | 合格 | 大家都比较匆忙到教室 | 8:09 |
星期一 | 第1、2节 | 第1-15周 | 城市规划原理 | 仇东东 | 南7-D203 | 51 | 08工程管理本1 | 实到51人 | 优秀 | 安静听老师讲课,认真做笔记 | 8:12 |
星期一 | 第1、2节 | 第1-15周 | 建筑设备 | 马悠怡 | 南7-D410 | 81 | 08土木本1、2 | 实到81人 | 合格 | 后面有2人玩手机,总体大家都认真听课 | 8:15 |
检查数据如有误,请在下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
bv1946党委学工部
二〇一一年三二十九日