课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳 | |||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期二 | 第1、2节 | 国际贸易理论与实务 | 任宝东 | 北信息A405 | 38 | 08财务本2 | 实到34人 | 需努力 | 4人缺席,课堂安静,上课氛围好,同学认真听课 | 8:16 | |
星期二 | 第1、2节 | 网络营销 | 杨焕春 | 北信息A402 | 31 | 08市销本 | 实到25人 | 需努力 | 4人迟到,6人缺席,课堂比较安静 | 8:12 | |
星期二 | 第1、2节 | 大学英语(二)B | 周亚娟 | 北信息A615 | 44 | 10音表本,10音表本(舞蹈) | 无人上课 | 8:26 | |||
星期二 | 第5、6节 | 双 | 微机原理与接口技术 | 杨卫波 | 南1-B404 | 44 | 08电信本 | 实到44人 | 合格 | 实到44人,但有同学在上课铃声响后才陆续进教室 ,且课堂有喧哗声 | 13:36 |
星期二 | 第5、6节 | 数字电路及实验 | 张耀举 | 南1-A305 | 39 | 08物本 | 实到39人 | 优秀 | 实到39人,同学们认真听讲,课堂保持安静 | 13:40 | |
星期二 | 第5、6节 | 移动通信技术 | 朱志亮 | 南1-B406 | 44 | 08通信本(移动通信) | 实到44人 | 合格 | 实到44人,但有同学在上课铃声响后才陆续进教室 ,且课堂有喧哗声 | 13:34 | |
星期二 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 罗珊冰 | 南5-A202 | 48 | 10电信类本1,10电信类本2,10电信类本3,10物本 | 实到48人 | 合格 | 1人迟到,1人玩手机,其余上课认真 | 8:11 | |
星期二 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 应国丽 | 南5-A203 | 49 | 10电信类本1,10电信类本2,10电信类本3,10物本 | 实到48人 | 需努力 | 1人缺席,1人迟到,两人玩手机,上课纪律较好 | 8:14 | |
星期二 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 尤子晓 | 南5-A204 | 47 | 10电信类本1,10电信类本2,10电信类本3,10物本 | 实到47人 | 合格 | 2人迟到,1人吃早餐,上课纪律较好 | 8:16 | |
星期二 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 周小琴 | 南5-A303 | 51 | 10电信类本1,10电信类本2,10电信类本3,10物本 | 实到49人 | 需努力 | 2人缺席,同学们上课纪律比较良好 | 8:19 | |
星期二 | 第5、6节 | 第1-8周 | 城市建筑群体设计专题 | 马诺/赵国权 | 南7-D506 | 20 | 07建筑学本一 | 实到14人 | 需努力 | 6人缺席,一些员工围绕老师请教问题 | 15:39 |
星期二 | 第7、8节 | 第1-15周 | 工程地质 | 李校兵 | 南7-D302 | 60 | 09土木本1 | 实到49人 | 需努力 | 11人缺席,班级比较乱 | 15:31 |
星期二 | 第7、8节 | 第1-15周 | 结构力学 | 谢子令/杨芳 | 南7-D402 | 09土木本2 | 无人上课 | 15:37 | |||
星期二 | 第7、8节 | 第1-15周 | 工程结构 | 杨克家 | 南7-D305 | 22 | 09工程管理本1 | 实到21人 | 需努力 | 1人迟到,36分的时候到教室门口,员工认真听讲 | 15:34 |
星期二 | 第7、8节 | 第3-18周 | 中国古代建筑史 | 周永云 | 南7-D307 | 41 | 09建筑学本1 | 实到34人 | 需努力 | 7人缺席,课堂保持安静,同学们认真听讲 | 15:36 |
星期二 | 第7、8节 | 第3-15周 | 工程制图与计算机绘图 | 杨昭宇/马悠怡 | 南7-D303 | 49 | 10土建类本2 | 实到47人 | 需努力 | 2人缺席,有1人玩手机,员工较认真听讲 | 15:33 |
星期二 | 第7、8节 | 第3-17周 | 阴影透视 | 谢一槐 | 南7-D301 | 43 | 10建筑学本1 | 实到38人 | 需努力 | 5人缺席,员工正在认真准备上课 | 15:28 |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
bv1946党委学工部
二〇一一年三月三十日