课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 开课学院 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期四 | 第1、2节 | 双 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 朱丽莉 | 北1-206 | 47 | 就业工作处 | 10广告本 | 实到46人 | 需努力 | 1人缺席,1人在吃早餐 | 8:11 |
星期四 | 第1、2节 | 双 | 中国古代文学史(二) | 洪之渊 | 北1-211 | 33 | 人文学院 | 08中本1 | 实到30人 | 需努力 | 1人缺席,2人迟到,2人吃早餐 | 8:14 |
星期四 | 第1、2节 | 双 | 大学英语(二)B | 周亚娟 | 北1-406 | 39 | 外国语学院 | 10音本(师范) | 实到37人 | 合格 | 2人请假,课堂纪律较好 | 8:17 |
星期四 | 第1、2节 | 第1-10周 | 体育绘图 | 体待定 | 北1-503 | 43 | 体育学院 | 08体本 | 实到32人 | 需努力 | 10人缺席,1人迟到,3人在玩手机,课堂纪律较差 | 8:19 |
星期四 | 第7、8节 | 法律文书 | 朱永德 | 北2-202 | 97 | 法政学院 | 08法学本1,08法学本2 | 实到95人 | 需努力 | 有2人缺席,课堂氛围需改进,同学上课比较散漫,课堂有讲话声,有不少同学自己顾自己,不认真听课 | 15:42 | |
星期四 | 第5、6、7节 | 第1-9周 | 人格心理学B | 朱浩亮 | 北2-207 | 40 | 教师教育学院 | 08教育本 | 实到40人 | 合格 | 课堂氛围较好,但仍有同学在底下说话 | 15:38 |
星期四 | 第5、6、7节 | 第1-10周 | 宗教学 | 孙金波 | 北2-305 | 38 | 法政学院 | 08政本 | 无人上课 | 15:46 | ||
星期四 | 第7、8节 | 伦理学B(侧重行政) | 王勇 | 北2-409 | 22 | 法政学院 | 08行管本 | 无人上课 | 15:47 | |||
星期四 | 第7、8节 | 比较德育(教师教育类) | 刘雪飞 | 北2-211 | 50 | 09政本 | 实到47人 | 需努力 | 有3人缺席,课堂氛围好,教室比较安静,同学认真听课 | 15:34 | ||
星期四 | 第5、6节 | ERP原理与应用 | 余海艳 | 北3-206 | 49 | 商学院 | 08经济本1,08经济本2,08经济本3 | 实到38人 | 需努力 | 11人缺勤, 员工听课注意力涣散 课堂不够安静 | 14:40 | |
星期四 | 第5、6节 | 双 | 管理学原理 | 李建华 | 北3-208 | 50 | 商学院 | 10经济本 | 无人上课 | |||
星期四 | 第5、6节 | 双 | 计量经济学 | 余官胜 | 北3-209 | 46 | 商学院 | 10国贸(专升本) | 无人上课 | |||
星期四 | 第5、6节 | 经济应用文 | 林盛光 | 北3-210 | 57 | 商学院 | 10工商(专升本) | 实到50人 | 合格 | 7人请假,多人玩手机 | 14:35 | |
星期四 | 第5、6节 | 管理学原理 | 夏曾玉 | 北3-211 | 50 | 商学院 | 10国贸本 | 无人上课 | ||||
星期四 | 第3、4节 | 英语教学方法与技能 | 薛丽芳 | 北外语楼102 | 20 | 外国语学院 | 08英本2(英语教育) | 实到20人 | 优秀 | 积极准备上课,课堂气氛热烈 | 10:06 | |
星期四 | 第3、4节 | 口语(二) | Andrew | 北外语楼106 | 44 | 外国语学院 | 10英语(专升本)1 | 无人上课 | ||||
星期四 | 第3、4节 | 外语教学理论 | 夏侯富生 | 北外语楼108 | 30 | 外国语学院 | 10英语(专升本)2 | 实到30人 | 优秀 | 积极准备上课,课堂气氛热烈 | 10:08 | |
星期四 | 第7、8节 | 大学计算机A(二)(C语言) | 励龙昌(虞铭财) | 南5-A201; | 114 | 物理与电子信息工程学院 | 10化本(师范)、10应化本 | 无人上课 | ||||
星期四 | 第7、8、9、10节 | 第1-16周 | 数字信号处理 | 陈孝敬 | 南5-A202 | 47 | 物理与电子信息工程学院 | 09通信本 | 实到23(一半的员工在上课,另一半9 10节上课) | 优秀 | 上课认真听讲,学习氛围良好 | 15:32 |
星期四 | 第5、6节 | 大学物理 | 李萍萍 | 南7-D302 | 80 | 物理与电子信息工程学院 | 10机械类本1,10机械类本2,10机械类本3,10机械类本4,10土建类本1,10土建类本2,10土建类本3 | 实到80人 | 优秀 | 课堂气氛比较好,同学上课较认真 | 13:35 | |
星期四 | 第5、6节 | 第1-8周 | 城市建筑群体设计专题 | 马诺/赵国权 | 南7-D506 | 20 | 建工学院 | 07建筑学本一 | 实到13人 | 需努力 | 7人缺席,课堂比较安静 | 13:32 |
星期四 | 第5、6节 | 第1-16周 | 建设项目评估 | 孙富学 | 南7-D207 | 53 | 建工学院 | 08工程管理本1 | 实到53人 | 合格 | 大部分同学上课认真,但有5人睡觉 | 13:36 |
星期四 | 第1、2节 | 化工原理(二) | 吴美宁 | 南11-A105 | 41 | 化学与材料工程学院 | 08化工本 | 实到41人 | 合格 | 2人玩手机,其余同学听课较认真 | 8:10 | |
星期四 | 第1、2节 | 生态学 | 胡仁勇 | 南11-A201 | 60 | 生命与环境科学学院 | 08生技本2 | 实到58人 | 需努力 | 2人缺席,1人玩手机,课堂纪律较好,上课认真 | 8:12 | |
星期四 | 第1、2节 | 双 | 环境统计学 | 柯强 | 南11-A205 | 27 | 生命与环境科学学院 | 08环本(环境监测与治理) | 实到27人 | 合格 | 1人吃早餐,上课纪律较好 | 8:14 |
星期四 | 第1、2节 | 高等数学B(二) | 安荣 | 南11-A206 | 53 | 数学与信息科学学院 | 10生技本 | 实到53人 | 优秀 | 上课认真,纪律很好 | 8:16 | |
星期四 | 第1、2节 | 化工原理 | 熊静 | 南11-A302 | 74 | 化学与材料工程学院 | 08应化本1,08应化本2 | 实到70人 | 需努力 | 4人缺席,3人玩手机,比较喧闹 | 8:18 | |
星期四 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 郑宇 | 南11-A303 | 54 | 外国语学院 | 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) | 实到54人 | 优秀 | 上课积极性较高,上课认真 | 8:20 | |
星期四 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 应国丽 | 南11-A305 | 54 | 外国语学院 | 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) | 实到54 人 | 合格 | 1人玩手机,课堂纪律较好 | 8:22 | |
星期四 | 第1、2节 | 遗传学 | 葛世玫 | 南11-A401 | 56 | 生命与环境科学学院 | 09生技本 | 实到54人 | 需努力 | 2人缺席,2人玩手机,其余同学听课较认真 | 8:24 | |
星期四 | 第1、2节 | 生态学 | 柳劲松 | 南11-A402 | 40 | 生命与环境科学学院 | 08生技本1 | 实到39人 | 需努力 | 1人缺席,2人玩手机,1人吃早餐,但课堂纪律不错 | 8:26 | |
星期四 | 第1、2节 | 遗传学 | 钱晓薇 | 南11-A403 | 39 | 生命与环境科学学院 | 09生本 | 实到39人 | 合格 | 1人玩手机,但上课比较积极 | 8:28 | |
星期四 | 第1、2节 | 有机化学 | 高文霞 | 南11-A404 | 47 | 化学与材料工程学院 | 10环科本 | 实到47人 | 合格 | 2人玩手机,但其余的同学听课较认真 | 8:30 | |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |