课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | |||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 第3、4节 | 单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 张鲜艳 | 北1-501 | 40 | 10体本1 | 实到33人 | 需努力 | 2人迟到,5人缺课,课堂纪律较差,6人讲话 | 10:10 |
星期一 | 第3、4节 | 新闻采访与写作 | 张信国 | 北1-211 | 41 | 08中本2(新闻方向),08中本3(新闻方向) | 实到40人 | 需努力 | 1人缺席,班级较安静 | 10:19 | |
星期一 | 第3、4节 | 世界古代史(二) | 陈勇 | 北1-208 | 38 | 10历本(师范) | 实到36人 | 需努力 | 2人缺席,班级安静,同学认真听课 | 10:17 | |
星期一 | 第3、4节 | 影视与广告美学 | 胡友峰 | 北1-102 | 48 | 08广告本 | 实到45人 | 需努力 | 3人缺席,其他较好,课堂安静 | 10:23 | |
星期一 | 第3、4节 | 大学英语(四)B | 冯祖衡 | 北1-506 | 40 | 09体本2 | 实到38人 | 需努力 | 2人请假,课堂能保持安静,同学认真听讲 | 10:13 | |
星期一 | 第1、2节 | 劳动法与社会保障 | 兰惠 | 北2-306 | 50 | 09工商本 | 实到40人 | 需努力 | 10人缺席,1人玩手机,同学们安静地在听老师点名 | 8:14 | |
星期一 | 第1、2节 | 高级经贸英语会话(一) | 张建民 | 北2-308 | 20 | 08国贸本 | 实到19人 | 需努力 | 1人缺席,同学在回答老师的提问,其他人比较认真地听课 | 8:15 | |
星期一 | 第1、2节 | 高级财务管理 | 张波 | 北2-410 | 60 | 08财务本2 | 实到56人 | 需努力 | 4人缺席,课堂气氛不错,同学们大都比较认真在听课 | 8:19 | |
星期一 | 第3、4节 | 当代中国社会热点问题分析 | 王尚银 | 北2-212 | 22 | 08行管本 | 实到18人 | 需努力 | 4人缺席,1人吃早餐,2人玩手机,老师在积极地上课 | 8:12 | |
星期一 | 第1、2节 | 婚姻家庭法 | 张玉霞 | 北2-111 | 53 | 08法学本3 | 实到53人 | 合格 | 有2个同学离开教室去取作业了,3人吃早餐,同学们在准备上课 | 8:09 | |
星期一 | 第1、2节 | 社会工作实务 | 陈和 | 北2-409 | 31 | 09行管本 | 实到28人 | 需努力 | 3人缺席,1人玩手机,课堂气氛一般 | 8:17 | |
星期一 | 第5、6节 | 国际贸易理论 | 马媛 | 北3-209 | 55 | 09国贸本1 | 实到40人 | 需努力 | 5人请假,2人迟到,8人缺席,2人说话,老师讲课认真 | 13:33 | |
星期一 | 第5、6节 | 企业文化概论 | 刘藏岩 | 北3-210 | 54 | 10工商(专升本) | 实到45人 | 合格 | 9人请假,班级较安静,老师讲课认真,氛围好 | 13:35 | |
星期一 | 第5、6节 | 单 | 经贸日语(一) | 徐世刚 | 北3-208 | 39 | 10国贸(专升本) | 实到31人 | 需努力 | 8人缺席,课堂氛围比较好,同学认真听讲,记笔记 | 13:31 |
星期一 | 第3、4节 | 大学写作 | 陈建光 | 北3-206 | 50 | 10国贸本 | 实到46人 | 需努力 | 1人迟到,3人缺席课堂纪律较差,多人说话 | 13:30 | |
星期一 | 第1、2节 | 大学英语(二)B | 朱瑜 | 南6-B408 | 50 | 10美本(师范),10艺术设计本1 | 无人上课 | ||||
星期一 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 冯小芳 | 南6-B405 | 25 | 10工业设计本1,10机械类本1,10机械类本2,10机械类本3,10机械类本4 | 实到15人 | 需努力 | 10人缺席,班级比较安静,准备上课 | 8:13 | |
星期一 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 杨远威 | 南6-B307 | 25 | 10工业设计本1,10机械类本1,10机械类本2,10机械类本3,10机械类本4 | 实到16人 | 需努力 | 9人缺席,3人迟到,还没安静下来 | 8:16 | |
星期一 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 尤子晓 | 南6-B407 | 49 | 10工业设计本1,10机械类本1,10机械类本2,10机械类本3,10机械类本4 | 实到15人 | 需努力 | 3人请假,班级比较乱,还没安静下来 | 8:11 | |
星期一 | 第7、8节 | 第1-14周 | 土木工程材料 | 孙林柱/谢子令 | 南7-D302 | 83 | 09土木本1、2 | 实到83人 | 合格 | 总体较好,但后排有人玩手机 | 15:36 |
星期一 | 第7、8节 | 第1-15周 | 工程结构 | 杨克家 | 南7-D305 | 19 | 09工程管理本1 | 实到19人 | 优秀 | 课堂气氛较好,大家听课都很认真 | 15:40 |
星期一 | 第7、8节 | 第1-18周 | 思想道德修养与法律基础 | 郑旭敏 | 南7-D202 | 69 | 10土建类本1、2 | 实到69人 | 合格 | 有迟到现象,开始上课有点吵 | 15:30 |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! bv1946党委学工部 二〇一一年四月六日 |