课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | |||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期四 | 第3、4节 | 税法 | 欧阳恩钱/刘芳雄/何平 | 北2-105 | 53 | 08法学本3(商法经济法) | 实到46人 | 需努力 | 7人缺席,课堂能保持安静,同学认真听讲 | 10:11 | |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(四) | 孙娟 | 北2-106 | 57 | 10工商(专升本) | 无人上课 | 10:12 | |||
星期四 | 第1、2、3节 | 第1-12周 | 税收筹划 | 罗桂银 | 北2-107 | 40 | 08经济本1(财政金融方向) | 实到31人 | 需努力 | 9人缺席,课堂能保持安静,同学认真听讲 | 10:10 |
星期四 | 第3、4节 | 婚姻家庭法 | 张玉霞 | 北2-111 | 54 | 08法学本1 | 实到54人 | 优秀 | 气氛活跃,同学积极准备上课 | 10:07 | |
星期四 | 第3、4节 | 特殊儿童心理与辅导 | 陈秋珠 | 北2-206 | 40 | 08教育本 | 实到37人 | 需努力 | 3人缺席,课堂很安静,同学认真听讲 | 10:13 | |
星期四 | 第3、4节 | 美国文学史及作品选读 | 董淑铭 | 北2-310 | 37 | 08英本1 | 实到37人 | 优秀 | 课堂气氛良好,员工认真听讲 | 10:15 | |
星期四 | 第3、4节 | 投资学 | 蒲祖生 | 北2-405 | 41 | 08经济本2(财政金融方向) | 实到41人 | 优秀 | 课堂气氛良好,员工认真听讲 | 10:18 | |
星期四 | 第3、4节 | 跨国公司与直接投资 | 余官胜 | 北2-406 | 43 | 08经济本3(财政金融方向) | 实到30人 | 需努力 | 缺席较严重,但课堂气氛良好,很安静 | 10:17 | |
星期四 | 第3、4节 | 宗教学 | 孙金波 | 北2-409 | 22 | 08行管本 | 实到18人 | 需努力 | 4人缺席,课堂很安静,同学认真听讲 | 10:19 | |
星期四 | 第3、4节 | 期货与期权 | 戴菊贵 | 北2-411 | 58 | 08财务本1(财务管理),08财务本2(财务管理) | 实到52人 | 需努力 | 6人缺席,课堂很安静,同学认真听讲 | 10:20 | |
星期四 | 第1、2节 | 单 | 货币银行学 | 郑慧 | 北3-208; | 54 | 09经济本1 | 实到52人 | 需努力 | 2人缺席,课堂氛围良好,同学们认真听讲 | 8:12 |
星期四 | 第1、2节 | 营销管理 | 李忠宽 | 北3-211 | 57 | 10工商(专升本) | 实到51人 | 需努力 | 6人缺席,课堂保持安静,同学们认真听讲 | 8:14 | |
星期四 | 第1、2节 | 文学理论 | 周美琼 | 北3-303 | 23 | 07小教本二(中文与社会),07小教本一(中文与社会) | 实到9人 | 需努力 | 14人缺席,课堂保持安静,同学们听讲认真 | 8:16 | |
星期四 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 杨春芝 | 北3-408 | 42 | 10国贸本,10教育本(师范),10学前本(师范),10教技本(师范) | 实到39人 | 需努力 | 3人缺席,课堂纪律保持安静,同学们听讲认真 | 8:18 | |
星期四 | 第5、6节 | 单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 朱丽莉 | 北外语楼104 | 50 | 10英本(一本师范)1,10英本(一本师范)2 | 实到50人 | 优秀 | 虽然还没上课,但是大家都在教室为上课做好准备 | 13:28 |
星期四 | 第5、6节 | 国际商贸实务(二) | 李旭鸥 | 北外语楼108 | 39 | 08英本2(商务英语) | 实到39人 | 合格 | 其中有2人迟到,其余课堂气氛良好,员工认真学习 | 13:31 | |
星期四 | 第5、6节 | 美国文学史及作品选读 | 董淑铭 | 北外语楼110 | 20 | 08英本2 | 实到20人 | 优秀 | 课堂气氛良好,员工认真听讲并积极做笔记 | 13:33 | |
星期四 | 第7、8节 | 单 | 国际贸易理论与实务 | 任宝东 | 北信息A402 | 39 | 08财务本2 | 实到34人 | 需努力 | 有2人迟到,缺席5人,课堂纪律良好 | 15:36 |
星期四 | 第5、6节 | 数字信号处理 | 陈孝敬 | 南1-A204 | 42 | 09电科本 | 实到41人 | 需努力 | 1人缺席,其他同学上课比较认真听讲 | 13:32 | |
星期四 | 第5、6节 | 微机原理与接口技术 | 杨卫波 | 南1-A210 | 38 | 08电科本1 | 实到38人 | 优秀 | 同学们上课在认真听讲 | 13:35 | |
星期四 | 第5、6节 | 数字图像与语音信号处理 | 李晗 | 南1-B406 | 21 | 08通信本(多媒体通信) | 实到21人 | 优秀 | 课堂氛围良好,同学们认真上课 | 13:40 | |
星期四 | 第3、4节 | 单 | 中学数学教学技能训练 | 方均斌 | 南3-B102; | 44 | 08数本1,08数本2 | 实到48人 | 合格 | 上课不太用心,有一些人低头干自己的事,还有一个人在外面打电话 | 10:10 |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 项丽娜 | 南3-B103 | 48 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到42人 | 需努力 | 缺席6人,上课气氛浓厚,同学们都很认真 | 10:13 | |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 徐小舒 | 南3-B104 | 47 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到43人 | 需努力 | 4人缺席,2人交头接耳,还未入学习状态 | 10:15 | |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 王素娟 | 南3-B105 | 47 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到46人 | 需努力 | 1人缺席,同学们听课都很认真,并且认真做笔记。 | 10:17 | |
星期四 | 第3、4节 | 常微分方程 | 应裕林 | 南3-B107 | 40 | 09信算本 | 实到36人 | 需努力 | 4人缺席,听课都很认真 | 10:19 | |
星期四 | 第3、4节 | 图象处理 | 张笑钦 | 南3-B202 | 36 | 08信算本 | 临时调课 | 10:21 | |||
星期四 | 第3、4节 | 教育心理学 | 盛建森 | 南3-B302 | 64 | 09数本2 | 实到58人 | 需努力 | 课堂不是太安静,有少许人在讨论 | 10:23 | |
星期四 | 第1、2节 | 单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 朱秀微 | 南5-A102 | 48 | 10物本 | 实到43人 | 需努力 | 5人缺席,1人吃早餐,其他同学上课较认真 | 8:10 |
星期四 | 第1、2节 | 单 | 光纤通信技术 | 韦文生 | 南5-A303 | 44 | 08通信本(移动通信) | 实到43人 | 需努力 | 1人缺席,2人玩手机,上课气氛较好 | 8:12 |
星期四 | 第7、8节 | 第1-8周 | 城市建筑群体设计专题 | 马诺/赵国权 | 南7-D506 | 20 | 07建筑学本一 | 实到6人 | 需努力 | 老师没有来,在的6个同学学习认真 | 15:49 |
星期四 | 第7、8节 | 第1-16周 | 外国近现代建筑史 | 池丛文 | 南7-D203 | 40 | 08建筑学本1 | 实到32人 | 需努力 | 8位同学请假,其余同学认真的观看老师播放的视频,课堂很安静 | 15:43 |
星期四 | 第7、8节 | 第1-13周 | 测量学 | 张海印 | 南7-D302 | 59 | 09土木本1 | 实到51人 | 需努力 | 同学们听讲比较认真,但有1人睡觉 | 15:45 |
星期四 | 第7、8节 | 第1-15周 | 结构力学 | 谢子令/杨芳 | 南7-D402 | 60 | 09土木本2 | 实到48人 | 需努力 | 同学上课基本都很认真,但有2人在睡觉 | 15:47 |
星期四 | 第7、8节 | 第3-18周 | 色彩(二) | 林娃/谢一槐 | 南7-D104 | 41 | 09建筑学本1 | 无人上课 | 15:42 | ||
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
bv1946党委学工部
二〇一一年四月八日
数据来源:bv1946党委学工部网站http://xsc.wzu.edu.cn/shownews.aspx?zid=2054