员工公告

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 员工公告 > 正文

2011年4月11日学风检查情况通报

来源: 发布时间:2011-04-13 浏览量:

 

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 节次 单双周 课程名称 教师姓名 上课教室 选课员工人数 开课学院 上课班级 到课人数 课堂纪律 备注 检查时间
星期一 第1、2节   新闻学概论 张信国 北1-211 41 人文学院 08中本2(新闻方向),08中本3(新闻方向) 实到39人 需努力 2人缺席,课堂保持安静,有1人睡觉 8:28
星期一 第1、2节   新闻编辑学 周亨友 北1-102 48 人文学院 08广告本 实到43人 需努力 5人缺席,课堂保持安静,同学们认真听讲 8:25
星期一 第1、2节   大学英语(二) 罗添娴 北1-206 50 外国语学院 10中本3,10中本(一本师范)1,10中本(一本师范)2,10历本(师范),10广告本 实到50人 优秀 同学们认真听讲,课堂氛围好 8:26
星期一 第1、2节   大学英语(二) 朱晓申 北1-208 49 外国语学院 10中本3,10中本(一本师范)1,10中本(一本师范)2,10历本(师范),10广告本 实到48人 需努力 1人缺席,课堂安静无喧闹,同学们认真听讲 8:27
星期一 第3、4节   宏观经济学 李元华 北2-112 69 商学院 09财务本1,09财务本2,09工商本,09国贸本1,09经济本1,09市销本 实到53人 需努力 16人未到,1人玩手机,其他人上课认真听讲 10:11
星期一 第3、4节   财务管理 牛丽文 北2-308 52 商学院 08国贸本(国际商务) 实到43人 需努力 9人没到,同学上课认真听讲 10:20
星期一 第3、4节   当代中国社会热点问题分析 王尚银 北2-212 22 法政学院 08行管本 实到19人 需努力 3人没到,其他人上课认真 10:16
星期一 第3、4节   婚姻家庭法 张玉霞 北2-111 54 法政学院 08法学本1 实到53人 需努力 1人旷课,其他人上课认真听讲 10:13
星期一 第2、3、4节   人格心理学B 朱浩亮 北2-207 40 教师教育学院 08教育本 实到40人 优秀 同学上课认真听讲 10:18
星期一 第3、4节   大学英语(二) 罗珊冰 北2-505 45 外国语学院 10工商类本1,10工商类本2,10工商类本3,10心理学本 实到24人 需努力 课堂气氛活跃,同学上课认真 10:26
星期一 第3、4节   大学英语(二) 曲文燕 北2-412 44 外国语学院 10工商类本1,10工商类本2,10工商类本3,10心理学本 实到28人 需努力 课堂气氛活跃,同学上课认真 10:23
星期一 第3、4节   英语报刊选读(二) 何永成 北2-310 39 外国语学院 09英本3,09英本4 实到38人 需努力 1人未到,1人玩手机,1人睡觉,其他人上课认真 10:21
星期一 第5、6节   二外(二)(法语) 朱浩然 北外语楼302 38 外国语学院 08英本2 实到37人 需努力 请假1人,课堂纪律好,同学们在认真读法语 13:31
星期一 第1、2节   嵌入式系统原理与应用 吴桂初 南1-B406 38 物理与电子信息工程学院 08电科本1(应用电子方向) 实到38人 优秀 课堂气氛热烈 8:10
星期一 第1、2节   光电子技术 韦文生 南1-B404 33 物理与电子信息工程学院 08电信本,08通信本 实到33人 优秀 课堂安静,同学认真听课 8:11
星期一 第3、4   高等数学B(二) 蒋红星 南6-B101 44 数学与信息科学学院 10机械类本3 实到40人 需努力 4人缺席,同学课前准备认真 10:10
星期一 第5、6 第1-15周 结构力学 杨芳/谢子令 南7-D302   建筑与土木工程学院 09土木本1 实到48人 需努力 4人玩手机,2人趴着 13:38
星期一 第7、8节   水污染控制工程(二) 严立 南11-A205 27 生命与环境科学学院 08环本(环境监测与治理) 实到26人 需努力 1人未到,其他人上课认真听讲 15:32
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!

                              

bv1946党委学工部

二〇一一年四月十二日

数据来源:bv1946党委学工部网站http://xsc.wzu.edu.cn/shownews.aspx?zid=2058