课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | |||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期二 | 第1、2节 | 税法 | 李雷 | 北2-306 | 50 | 09工商本 | 实到43人 | 需努力 | 有7人缺席,其中有1人请假,课堂纪律还好,仍有同学小声讲话的声音 | 8:14 | |
星期二 | 第1、2节 | 经济学说史A | 国彦兵 | 北2-411 | 41 | 08经济本2 | 实到37人 | 需努力 | 有4人缺席,课堂氛围较好,比较安静,同学听课认真 | 8:20 | |
星期二 | 第1、2、3节 | 市场营销学 | 徐旭东 | 北2-403 | 22 | 08行管本(企业行政管理) | 实到20人 | 需努力 | 有2人缺席,课堂纪律较好,比较安静,同学上课认真 | 8:18 | |
星期二 | 第1、2节 | 人力资源管理 | 毛华配 | 北2-207 | 40 | 08教育本 | 实到40人 | 优秀 | 课堂氛围好,安静有序,同学认真听课 | 8:23 | |
星期二 | 第1、2节 | 笔译(二) | 刘晓峰 | 北2-301 | 44 | 10英语(专升本)2 | 实到38人 | 需努力 | 有6人缺席,上课纪律好,课堂安静,同学上课较认真 | 8:16 | |
星期二 | 第7、8节 | 口语(二) | Andrew | 北外语楼106 | 24 | 10英本3 | 实到23人 | 需努力 | 1人缺课,同学们在认真准备上课 | 15:25 | |
星期二 | 第7、8节 | 双 | 数字图像与语音信号处理 | 李晗 | 南1-B406 | 21 | 08通信本(多媒体通信) | 实到15人 | 需努力 | 6人缺席,老师在员工中间讲事情,1位员工在讲台上查找某些东西,有轻微的喧闹 | 15:30 |
星期二 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 项丽娜 | 南6-B405 | 23 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到23人 | 优秀 | 同学们在认真准备上课 | 8:07 | |
星期二 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 张时英 | 南6-B603 | 21 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到21人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学上课认真听讲 | 8:10 | |
星期二 | 第1、2节 | 机械精度设计及检测基础 | 周斯加 | 南6-B305 | 42 | 09汽车本 | 实到40人 | 需努力 | 缺席2人,且有2人迟到,同学在认真准备上课 | 8:03 | |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
bv1946党委学工部
二零一一年四月十二日
数据来源:公司党委学工部网站http://xsc.wzu.edu.cn/shownews.aspx?zid=2061