各学院:
一是体育学院、外国语学院和数学与信息科学学院三个学院的员工平均到课率有所上升。但从总体情况看,缺课员工为数不少,个别年级、个别学院的到课率不高。(见表一)
表一:
学 院 | 年级 | 检查人数汇总 | 实到人数汇总 | 缺席员工数 | 到课率 % | 平均到课率 | 比上周% |
商学院 | 08 | 360 | 311 | 49 | 86.4% | 85.5% | 下降了3.24 |
09 | 268 | 224 | 44 | 83.6% | |||
10 | 200 | 173 | 27 | 86.5% | |||
法政学院 | 08 | 254 | 230 | 24 | 90.6% | 89.1% | 下降了1.55 |
09 | 137 | 120 | 17 | 87.6% | |||
教师教育学院 | 08 | 40 | 37 | 3 | 92.5% | 92.50% | 下降了3.75 |
体育学院 | 09 | 40 | 38 | 2 | 95.0% | 88.75% | 上升了13.04 |
10 | 40 | 33 | 7 | 82.5% | |||
人文学院 | 08 | 89 | 85 | 4 | 95.5% | 92.9% | 下降了3.8 |
10 | 82 | 74 | 8 | 90.2% | |||
外语学院 | 08 | 96 | 96 | 0 | 100.0% | 95.7% | 保 持 |
10 | 94 | 86 | 8 | 91.5% | |||
音乐学院 | 08 | | | | | 未抽查 | |
09 | | | | | |||
10 | | | | | |||
美术与设计学院 | 08 | | | | | 未抽查 | |
09 | | | | | |||
10 | | | | | |||
数学与信息科学学院 | 08 | 106 | 101 | 5 | 95.3% | 92.6% | 上升了0.14 |
09 | 104 | 94 | 10 | 90.4% | |||
10 | 142 | 131 | 11 | 92.3% | |||
物电学院 | 08 | 229 | 214 | 15 | 93.4% | 93.6% | 下降了3.3 |
09 | 42 | 41 | 1 | 97.6% | |||
10 | 48 | 43 | 5 | 89.6% | |||
化材学院 | 08 | | | | | 未抽查 | |
09 | | | | | |||
10 | | | | | |||
生环学院 | 08 | | | | | 未抽查 | |
09 | | | | | |||
10 | | | | | |||
机电学院 | 10 | 73 | 46 | 27 | 63.0% | 63.0% | 下降了31.44 |
建工学院 | 08 | 40 | 32 | 8 | 80.0% | 90.30% | 下降了4.25 |
09 | 221 | 201 | 20 | 91.0% | |||
10 | 69 | 69 | 0 | 100.0% |
表二:
日期 | 评价结果 | 合计 | |||
优秀 | 合格 | 需努力 | 无人上课/临时调课 | ||
4.02 | 1 | 4 | 16 | 1 | 22 |
4.06 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
4.07 | 7 | 2 | 23 | 3 | 35 |
4.08 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
合计 | 9(12.2%) | 7(9.4%) | 51(68.9%) | 7(9.4%) | 74 |
(课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。)
优良的学风,是高校提高教学质量、培养合格人才的重要保证,是衡量良好育人环境的重要标志。希望各学院师生共力,严格按照《bv1946关于进一步加强学风建设的若干意见》(行政【2007】225号)和《近期加强学风建设若干措施(2007年9月制定)》文件精神,为营造刻苦钻研、努力上进的学习风气而努力。
bv1946党委学工部
二零一一年四月十二日
数据来源:公司党委学工部网站http://xsc.wzu.edu.cn/shownews.aspx?zid=2060