各学院:
一是商学院、法政法院、教师教育学院、人文学院、数学与信息科学学院、物电学院、机电学院、建工学院共8个学院员工的平均到课率有所上升(见表一)。
表一:
学 院 | 年级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席员工数 | 到课率 % | 平均到课率% | 比上周% |
商学院 | 08 | 93 | 80 | 13 | 86.0% | 87.7% | 上升了2.2 |
09 | 119 | 96 | 23 | 80.7% | |||
10 | 202 | 195 | 7 | 96.5% | |||
法政学院 | 08 | 227 | 210 | 17 | 92.5% | 96.9% | 上升了7.8 |
09 | 50 | 50 | 0 | 100.0% | |||
10 | 58 | 57 | 1 | 98.3% | |||
教师教育学院 | 08 | 80 | 80 | 0 | 100.0% | 100.0% | 上升了7.5 |
体育学院 | 08 | 0 | 0 | 0 | | 未检查 | |
09 | 0 | 0 | 0 | | |||
10 | 0 | 0 | 0 | | |||
人文学院 | 08 | 137 | 122 | 15 | 89.1% | 93.2% | 上升了0.3 |
10 | 185 | 180 | 5 | 97.3% | |||
外语学院 | 08 | 38 | 37 | 1 | 97.4% | 94.8% | 下降了0.9 |
09 | 39 | 38 | 1 | 97.4% | |||
10 | 68 | 61 | 7 | 89.7% | |||
音乐学院 | 08 | 0 | 0 | 0 | | 未检查 | |
09 | 0 | 0 | 0 | | |||
10 | 0 | 0 | 0 | | |||
美术与设计学院 | 08 | 0 | 0 | 0 | | 未检查 | |
09 | 0 | 0 | 0 | | |||
10 | 0 | 0 | 0 | | |||
数学与信息科学学院 | 08 | 40 | 40 | 0 | 100.0% | 100.0% | 上升了7.4 |
09 | 51 | 51 | 0 | 100.0% | |||
10 | 44 | 44 | 0 | 100.0% | |||
物电学院 | 08 | 137 | 129 | 8 | 94.2% | 94.2% | 上升了0.6 |
化材学院 | 08 | 18 | 17 | 1 | 94.4% | 94.4% | 比第6周下降了2.8 |
生环学院 | 08 | 147 | 142 | 5 | 96.6% | 94.4% | 比第6周下降了3.8 |
09 | 56 | 50 | 6 | 89.3% | |||
10 | 39 | 38 | 1 | 97.4% | |||
机电学院 | 09 | 42 | 40 | 2 | 95.2% | 93.1% | 上升了30.1 |
10 | 44 | 40 | 4 | 90.9% | |||
建工学院 | 08 | 21 | 19 | 2 | 90.5% | 91.2% | 上升了0.9 |
09 | 89 | 74 | 15 | 83.1% | |||
10 | 22 | 22 | 0 | 100.0% |
二是优秀率比上周上升了6.5个百分点,需努力率比上周下降了6.4个百分点。从总体上看,员工课堂表现逐渐改善,玩手机、睡觉现象有所减少。(见表二)
表二:
日期 | 评价结果 | 合计 | |||
优秀 | 合格 | 需努力 | 无人上课/调课/见习 | ||
4.11 | 4 | 0 | 14 | 0 | 18 |
4.12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
4.13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4.14 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
4.15 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 |
合计 | 12(18.7%) | 3(4.6%) | 40(62.5%) | 9(14.1%) | 64 |
(课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。)
三是部分学院有员工外出见习或上课教室异动情况,请各学信息必在抽查结果出来当天反馈上述信息。同时,在抽查过程中,也有个别任课教师对学风检查持有异议,也请学院做好解释工作。
优良的学风,是高校提高教学质量、培养合格人才的重要保证,是衡量良好育人环境的重要标志。希望各学院师生共力,严格按照《bv1946关于进一步加强学风建设的若干意见》(行政【2007】225号)和《近期加强学风建设若干措施(2007年9月制定)》文件精神,为营造刻苦钻研、努力上进的学习风气而努力。
党委学工部
二〇一一年四月二十日
数据来源:公司党委宣传部网站http://xsc.wzu.edu.cn/shownews.aspx?zid=2074