课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | |||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期二 | 第5、6节 | 外国文学A(二) | 李包靖/黄晖 | 北1-208 | 33 | 08中本1 | 实到26人 | 需努力 | 7人缺席,有1人睡觉,其余认真听讲 | 13:40 | |
星期二 | 第5、6节 | 中国古代史(二) | 蔡瑞霞 | 北1-209 | 38 | 10历本(师范) | 实到38人 | 合格 | 有1人玩手机,其余认真听讲 | 13:39 | |
星期二 | 第5、6节 | 中学历史教学法 | 陈志刚 | 北1-306 | 39 | 08历本 | 实到39人 | 优秀 | 同学们认真听讲,课堂纪律保持安静 | 13:43 | |
星期二 | 第5、6节 | 中国古代文学B(二)(魏晋南北朝) | 陈伟娜 | 北1-210 | 50 | 10中本3 | 实到47人 | 需努力 | 3人缺席,有1人玩手机,其余认真听讲 | 13:41 | |
星期二 | 第7、8节 | 现代日本经济 | 徐世刚 | 北2-401 | 110 | 08国贸本,08经济本1,08经济本2,08经济本3 | 实到108人 | 需努力 | 2人缺课,且2人迟到,3人玩手机 | 13:31 | |
星期二 | 第7、8节 | 中小企业创业实务 | 来新安 | 北2-112 | 84 | 08财务本1,08财务本2,08市销本 | 实到84人 | 合格 | 3人讲话,课堂纪律总体良好。 | 13:36 | |
星期二 | 第7、8节 | 西方经济学 | 胡振华 | 北2-303 | 49 | 09政本 | 实到48人 | 需努力 | 1人缺课,2人玩手机,其他同学上课安静 | 15:33 | |
星期二 | 第1、2节 | 教育学原理 | 朱伟 | 北外语楼106 | 20 | 08英本2(英语教育) | 实到20人 | 优秀 | 同学们认真准备上课,纪律良好 | 8:09 | |
星期二 | 第1、2节 | 高级英语A(二) | 毛继光 | 北外语楼210;北外语楼210 | 37 | 08英本1 | 实到37人 | 合格 | 其中有4人迟到,课堂纪律良好 | 8:17 | |
星期二 | 第1、2节 | 商务英语谈判 | Andrew | 北外语楼110 | 39 | 08英本2(商务英语) | 实到37人 | 需努力 | 缺席2人,且迟到2人 | 8:14 | |
星期二 | 第1、2节 | 英语国家概况 | 黄卫峰 | 北外语楼104 | 50 | 10英本(一本师范)1,10英本(一本师范)2 | 实到47人 | 需努力 | 缺席3人,且有2人迟到,1人吃早餐 | 8:11 | |
星期二 | 第7、8节 | 单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 钱合激 | 南6-B308 | 45 | 10机械类本2 | 实到43人 | 需努力 | 2人缺席,老师上课非常有意思,课堂保持安静,同学们认真听讲 | 15:30 |
星期二 | 第1、2节 | 基础工程 | 胡秀青 | 南7-D205 | 43 | 08土木本1 | 实到43人 | 优秀 | 课堂纪律好,教室安静,学习氛围好,同学认真听课 | 8:16 | |
星期二 | 第1、2节 | 基础工程 | 潘林有/余闯 | 南7-D207 | 43 | 08土木本2 | 实到43人 | 优秀 | 课堂纪律好,教室安静,学习氛围好,同学认真听课 | 8:18 | |
星期二 | 第1、2节 | 建筑构造(二) | 胡徐辉 | 南7-D301 | 39 | 08建筑学本1 | 实到35人 | 需努力 | 4人缺席,课堂纪律较好,但是,仍有同学小声说话声 | 8:14 | |
星期二 | 第1、2节 | 第1-16周 | 建筑制图 | 杨昭宇 | 南7-D303 | 46 | 10建筑学本1 | 实到37人 | 需努力 | 缺席人数多,有9人缺席,课堂纪律好,比较安静,同学听课认真 | 8:12 |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
党委学工部
二〇一一年四月二十日
数据来源:校党委学工部网站http://xsc.wzu.edu.cn/shownews.aspx?zid=2078