员工公告

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 员工公告 > 正文

2011年4月25日学风检查情况通报

来源: 发布时间:2011-04-26 浏览量:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 节次 单双周 课程名称 教师姓名 上课教室 选课员工人数 上课班级 到课人数 课堂纪律 备注 检查时间
星期一 第7、8节   教育学原理 万荣根 北1-501 40 09体本2 实到40人 合格 后面有2人在玩手机,总体气氛良好 15:30
星期一 第7、8节   古代汉语B(二) 刘传鸿 北1-211 37 08中本2 实到37人 优秀 大家认真学习汉语,气氛良好 15:33
星期一 第7、8节   中国古代文学作品选B(四) 金凡平 北1-305 34 08中本3 实到34人 优秀 课堂气氛良好 15:35
星期一 第1、2节   宏观经济学 胡振华 北2-112 55 09财务本1,09财务本2,09工商本,09国贸本1,09经济本1,09市销本 实到52人 需努力 3人缺席,同学们能比较认真安静地在教室里准备上课,教室后排坐着听课老师 8:09
星期一 第1、2节   劳动法与社会保障 兰惠 北2-306 50 09工商本 实到46人 需努力 4人缺席,2人玩手机,老师上课比较积极,课堂气氛还是可以的 8:14
星期一 第1、2节   高级经贸英语会话(一) 张建民 北2-308 20 08国贸本 实到19人 需努力 1人缺席,课堂纪律良好,同学正在回答老师的提问 8:15
星期一 第1、2节   高级财务管理 张波 北2-410 60 08财务本2 实到56人 需努力 4人缺席,1人趴着,老师讲课积极,课堂氛围良好 8:18
星期一 第1、2节   民俗学 姚周辉 北2-212 22 08行管本 实到21人 需努力 1人缺席,1人玩手机,2人吃早餐,课堂氛围一般 8:11
星期一 第1、2节   社会工作实务 陈和 北2-409 31 09行管本 实到35人(可能有些是旁听的) 优秀 老师上课积极,同学们也大都认真听课,课堂气氛不错 8:16
星期一 第1、2节   数学分析A(二) 闻仲良 南3-B201 31 10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2,10数学类本1,10数学类本2 实到31人 优秀 有老师听课,班级安静,同学认真听课 8:12
星期一 第1、2节   数学分析A(二) 罗勇 南3-B202 46 10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2,10数学类本1,10数学类本2 实到46人 优秀 课堂气氛良好,员工认真听讲 8:13
星期一 第1,2节   常微分方程 赵才地 南3-B106 37 09数本1 实到37人 优秀 课堂能保持安静,同学认真听讲 8:11
星期一 第1,2节   统计学概论 陈希镇 南3-B102 55 09统计本 实到55人 优秀 课堂保持安静,同学们认真听讲 8:10
星期一 第7、8节 第1-14周 土木工程材料 孙林柱/谢子令 南7-D302 119 09土木本1、2 实到95人 需努力 24缺席,1人迟到,1人玩手机,课堂气氛良好 15:38
星期一 第7、8节 第1-18周 思想道德修养与法律基础 郑旭敏 南7-D202 99 10土建类本1、2 实到93人 需努力 6人缺席,1人迟到,1人吃东西,2人玩手机,课堂比较吵 15:42
星期一 第3、4节   高分子化学 宫剑华 南11-A106 49 08应化本1,08应化本2 实到49人 优秀 同学上课认真听讲,课堂纪律较好 10:30
星期一 第3、4节   化学化工信息学 张东 南11-A105 41 08化工本 实到38人 需努力 3未到,课堂纪律较好,很安静 10:34
星期一 第3、4节   无机化学A(二) 马剑华 南11-A103 53 10应化本 实到53人 合格 课堂纪律较好,但有2人睡觉,2人玩手机 10:36
星期一 第3、4节   仪器分析 刘爱丽/缪谦/陈帆/叶明德 南11-A101 62 09化本 实到62人 优秀 课堂纪律很安静,同学听讲认真 10:38
                       
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!

党委学工部

二〇一一年四月二十六日

数据来源:校党委学工部网站http://xsc.wzu.edu.cn/shownews.aspx?zid=2083