课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | |||||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 区名 | 选课员工人数 | 开课学院 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期五 | 第5、6节 | 文字学语言学简论 | 程水龙 | 北2-206 | 北校 | 34 | 教师教育学院 | 07小教本二,07小教本一 | 无人上课 | 13:36 | |||
星期五 | 第5、6节 | 刑法(二) | 吴之欧/胡剑波 | 北2-211 | 北校 | 58 | 10法学本2 | 实到56人 | 需努力 | 1人缺席, ,1人请假 教室里同学们安静地等待上课 | 13:28 | ||
星期五 | 第5、6节 | 社会学原理 | 徐旭东 | 北2-209 | 北校 | 50 | 09政本 | 实到45人 | 合格 | 5人请假,老师已到教室,同学们安静的等待上课 | 13:30 | ||
星期五 | 第7、8节 | 中国文化概论 | 英待定/胡云飞/刘晓峰 | 北外语楼104 | 北校 | 47 | 外国语学院 | 10英本3、10英本4 | 实到31人 | 需努力 | 缺席16人,课堂纪律欠佳,有4人玩手机 | 13:34 | |
星期五 | 第7、8节 | 二外(二)(日语) | 陈云舟 | 北外语楼106 | 北校 | 27 | 外国语学院 | 10英语(专升本)1 | 实到13人 | 需努力 | 缺席14人,课堂纪律欠佳,有1人吃零食 | 13:32 | |
星期五 | 第7、8节 | 二外(二)(法语) | 林琛琛 | 北外语楼108 | 北校 | 17 | 外国语学院 | 10英语(专升本)1 | 无人上课 | 13:31 | |||
星期五 | 第5、6节 | 微机原理与接口技术 | 杨卫波 | 南1-A210 | 南校 | 45 | 物理与电子信息工程学院 | 08通信本 | 无人上课 | 13:32 | |||
星期五 | 第5、6节 | 电子系统设计 | 赵升 | 南1-A403 | 南校 | 51 | 物理与电子信息工程学院 | 08电信本 | 实到38人 | 需努力 | 缺席13人,课堂纪律欠佳,有3人玩手机 | 13:34 | |
星期五 | 第1、2节 | 机械精度设计及检测基础 | 孙树峰 | 南6-B301 | 南校 | 45 | 机电工程学院 | 09机自本1 | 实到40人 | 需努力 | 5人缺席,课堂整体保持安静,但有1人睡觉 | 8:25 | |
星期五 | 第1、2节 | 高等数学B(二) | 蒋红星 | 南6-B303 | 南校 | 45 | 数学与信息科学学院 | 10机械类本2 | 实到32人 | 需努力 | 13人缺席,课堂整体保持安静,同学们认真听讲 | 8:26 | |
星期五 | 第1、2节 | 高等数学B(二) | 黄辉林 | 南6-B308 | 南校 | 45 | 数学与信息科学学院 | 10机械类本1 | 实到39人 | 需努力 | 6人缺席,课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 8:27 | |
星期五 | 第5、6节 | 第10-18周 | 生物科学史 | 南旭阳 | 南11-A203 | 南校 | 41 | 生命与环境科学学院 | 08生本(生物教育) | 实到38人 | 需努力 | 3人缺席,但上课纪律不错 | 13:30 |
星期五 | 第5、6节 | 双 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 钱合激 | 南11-A302 | 南校 | 50 | 就业工作处 | 10化学类本1 | 实到46人 | 需努力 | 4人缺席,上课氛围不错 | 13:32 |
星期五 | 第5、6节 | 双 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 王壮 | 南11-A304 | 南校 | 48 | 就业工作处 | 10化学类本2 | 实到41人 | 需努力 | 7人缺席,上课纪律较好 | 13:34 |
星期五 | 第5、6节 | 海洋生物增养殖技术 | 单乐州 | 南11-A402 | 南校 | 41 | 生命与环境科学学院 | 08生技本1(海洋生物技术),08生技本2(海洋生物技术) | 实到12人 | 需努力 | 1人迟到,28人缺席,刚上课,教室里比较吵 | 13:36 | |
星期五 | 第5、6节 | 微生物学 | 吴楚 | 南11-A404 | 南校 | 39 | 生命与环境科学学院 | 09生本 | 实到36人 | 需努力 | 3人缺席,上课氛围不错 | 13:38 | |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
党委学工部
二〇一一年五月三日
数据来源:校党委学工部网站http://xsc.wzu.edu.cn/shownews.aspx?zid=2092