员工公告

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 员工公告 > 正文

5月26日学风检查情况通报

来源: 发布时间:2011-05-27 浏览量:

 
 

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 节次 单双周 课程名称 教师姓名 上课教室 选课员工人数 上课班级 到课人数 课堂纪律 备注 检查时间
星期四 第1、2节 老员工职业生涯发展指导(一) 朱丽莉 北1-206 47 10广告本 实到38人 需努力 3人迟到,6人缺席,1人吃早餐,课堂纪律一般 8:12
星期四 第3、4节 老员工职业生涯发展指导(一) 朱丽莉 北1-206 50 10中本3 实到50人 优秀 员工认真听讲,课堂气氛良好 10:14
星期四 第3、4节   市场营销学 李忠宽 北1-207 48 10广告本 实到48人 优秀 课堂保持安静,同学认真听讲 10:13
星期四 第1、2节 中国古代文学史(二) 洪之渊 北1-211 33 08中本1 实到23人 需努力 1人迟到,9人缺席,1人玩手机,课堂纪律一般 8:15
星期四 第3、4节   中西文化交流史 杨祥银 北1-306 39 08历本 实到36人 需努力 2人缺席,1人请假,课堂纪律良好 10:11
星期四 第1、2节 大学英语(二)B 周亚娟 北1-406 39 10音本(师范) 实到33人 需努力 2人迟到,4人缺席,2人玩手机,3人吃早餐,课堂纪律一般 8:16
星期四 第1、2节 第9--18周 体育政策与法规 冯建军 北1-505 25 08体本 无人上课     8:17
星期四 第7、8节   比较德育(教师教育类) 刘雪飞 北2-211 49 09政本 实到49人 优秀 课堂纪律良好,同学们大都认真听课 16:01
星期四 第7、8节 商法 王宗正/欧阳恩钱 北2-210 57 09法学本2 实到54人 需努力 缺席3人,其中迟到1人,课堂纪律较为良好 16:03
星期四 第5、6节 管理学原理 李建华 北3-208 50 10经济本 实到50人 优秀 同学们专心听讲,认真做笔记 14:10
星期四 第5、6节  教师语言艺术(三) 杨峰 北3-408 35 09学前本 实到35人 优秀 课堂保持安静,同学们认真听讲 14:05
星期四 第1、2节   工业设计史 张少君 南3-A201 49 09工业设计本1、09工业设计本2 实到44人 需努力 2人迟到,3人缺席,但上课纪律还好 8:10
星期四 第1、2节   计量经济学 王义闹 南3-A301 58 08统计本 实到52人 需努力 2人玩手机,6人缺席,但上课氛围还好 8:12
星期四 第1、2节   数据结构 何文明 南3-B101 92 08数本1,09数本1,09数本2,09信算本 实到90人 需努力 2人缺席,同学们上课比较积极 8:26
星期四 第1、2节   大学英语(二) 项丽娜 南3-B103 54 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) 实到54人 优秀 同学们上课积极,纪律不错 8:24
星期四 第1、2节   大学英语(二) 王素娟 南3-B105 56 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) 实到56人 优秀 课堂氛围不错,同学们上课认真 8:22
星期四 第1、2节   常微分方程 应裕林 南3-B107 52 09统计本 实到52人 优秀 同学们上课积极,氛围较好 8:20
星期四 第1、2节   高等代数A(二) 余览梅 南3-B202 45 10数学类本2 实到45人 优秀 上课积极性高,同学们上课比较积极 8:18
星期四 第1、2节   高等代数A(二) 张宗劳 南3-B301 49 10数本(一本师范)1 实到49人 优秀 上课氛围较好,纪律也不错 8:14
星期四 第1、2节   C语言 张笑钦 南3-B302 45 10数本(一本师范)2 实到45人 优秀 同学们上课认真,课堂纪律较好 8:16
星期四 第1、2节   大学英语(四)B 杨远威 南3-C419 40 09服装工程本2,09服装工程本3 实到30人 需努力 2人迟到,8人缺席,上课氛围不错 8:28
星期四 第5、6节   教育心理学 盛建森 南11-A101 62 09化本 实到60人 需努力 有2人没到,1人睡觉,2人玩手机,其他人上课认真听讲 14:01
星期四 第5、6节 老员工职业生涯发展指导(一) 王壮 南11-A103 53 10应化本 实到52人 需努力 有1人没到,其他人上课认真听讲 14:04
星期四 第5、6、7、8节 第9-17周 中学化学活动课实践与设计 陈迪妹 南11-A107 40 08化本 实到40人 合格 3人在玩手机,其他人上课认真听讲 14:06
星期四 第5、6节 10-18周 自然地理学 崔灵周 南11-A203 41 08生本(生物教育) 实到40人 需努力 有1人没到,1人玩手机,其他人上课认真听讲 14:09
星期四 第5、6节 细胞生物学 周茂洪 南11-A402 39 09生本 实到37人 需努力 有2人没到,2人睡觉,1人玩手机,其他人上课认真听讲 14:12
                       
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!

                                                                                                                                                                                               党委学工部
                                                                                                                                                                                      二〇一一年五月二十七日