课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | |||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 第3、4节 | 单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 张鲜艳 | 北1-501 | 40 | 10体本1 | 实到38人 | 需努力 | 2人缺席,课堂较安静,员工听课认真 | 10:27 |
星期一 | 第3、4节 | 写作(二) | 俞磊 | 北1-210 | 62 | 10中本(一本师范)1,10中本(一本师范)2 | 实到61人 | 需努力 | 1人缺席,2人玩手机,其他员工听课认真 | 10:21 | |
星期一 | 第3、4节 | 新闻采访与写作 | 张信国 | 北1-211 | 41 | 08中本2(新闻方向),08中本3(新闻方向) | 实到39人 | 需努力 | 2人缺席,课堂较安静,课堂纪律良好 | 10:19 | |
星期一 | 第3、4节 | 大学英语(四)B | 冯祖衡 | 北1-506 | 40 | 09体本2 | 实到40人 | 合格 | 2人讲话,其他同学比较认真,课堂纪律良好 | 10:29 | |
星期一 | 第5、6节 | 单 | 国际商法 | 李健 | 北2-306 | 37 | 08国贸本 | 实到37人 | 合格 | 课堂纪律比较一般,有1人睡觉 | 14:03 |
星期一 | 第5、6节 | 大学写作 | 武宇嫦 | 北2-103 | 57 | 10法学本2 | 实到52人 | 需努力 | 缺席5人,课堂纪律不是很好,有3人睡觉,2人玩手机 | 14:11 | |
星期一 | 第5、6节 | 西方经济学 | 胡振华 | 北2-305 | 49 | 09政本 | 实到45人 | 需努力 | 缺席4人,课堂纪律挺好,同学们能认真听老师上课 | 14:05 | |
星期一 | 第5、6节 | 伦理学B(侧重行政) | 王勇 | 北2-212 | 22 | 08行管本 | 实到22人 | 优秀 | 课堂纪律挺好,大家能认真听老师上课 | 14:09 | |
星期一 | 第5、6节 | 行政法 | 肖磊 | 北2-210 | 59 | 10法学本1 | 实到54人 | 需努力 | 缺席5人,课堂纪律挺好,同学们能认真听课 | 14:07 | |
星期一 | 第7、8节 | 单 | 财务管理 | 牛丽文 | 北3-208 | 57 | 10工商(专升本) | 实到55人 | 需努力 | 2人请假,4人玩手机,课堂纪律较好 | 16:03 |
星期二 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 冯小芳 | 南6-B405 | 47 | 10工业设计本2,10土建类本1,10土建类本2,10土建类本3,10建筑学本1 | 实到44人 | 需努力 | 有3人没到,2人玩手机,其他人上课认真听讲 | 10:15 | |
星期一 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 薛丽芳 | 南6-B503 | 50 | 10工业设计本2,10土建类本1,10土建类本2,10土建类本3,10建筑学本1 | 实到50人 | 优秀 | 有2人在玩手机,其他人上课认真听讲 | 10:20 | |
星期一 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 杨远威 | 南6-B307 | 51 | 10工业设计本2,10土建类本1,10土建类本2,10土建类本3,10建筑学本1 | 实到50人 | 需努力 | 有1人没到,同学们上课认真听讲,课堂气氛良好 | 10:12 | |
星期一 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 尤子晓 | 南6-B407 | 51 | 10工业设计本2,10土建类本1,10土建类本2,10土建类本3,10建筑学本1 | 实到49人 | 需努力 | 有2人没到,2人玩手机,2人讲话,其他人上课认真听讲 | 10:18 | |
星期一 | 第3、4节 | 高等数学B(二) | 蒋红星 | 南6-B101 | 44 | 10机械类本3 | 实到41人 | 需努力 | 有3人没到,5人玩手机,其他人上课认真听讲 | 10:10 | |
星期一 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 郝林晓 | 南11-A305 | 47 | 10服装工程本,10环科本,10生技本,10生科本(师范) | 实到47人 | 优秀 | 员工上课认真,课堂气氛良好 | 8:10 | |
星期一 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 叶小芳 | 南11-A403 | 45 | 10服装工程本,10环科本,10生技本,10生科本(师范) | 实到45人 | 合格 | 同学们上课认真,但是有1人玩手机 | 8:15 | |
星期一 | 第1、2节 | 高等数学B(二) | 王玮明 | 南11-A304 | 53 | 10应化本 | 实到53人 | 合格 | 上课认真,但是有1人玩手机 | 8:11 | |
星期一 | 第1、2节 | 精细化学品剖析技术 | 王小燕 | 南11-A106 | 48 | 08应化本1,08应化本2 | 实到48人 | 优秀 | 上课认真听讲,积极做笔记 | 8:16 | |
星期一 | 第1、2节 | 无机化学A(二) | 王稼国 | 南11-A101 | 70 | 10化本(师范) | 实到70人 | 优秀 | 同学们上课认真听讲,课堂气氛良好 | 8:17 | |
星期一 | 第1、2节 | 生物教学技术 | 林国栋 | 南11-A402 | 41 | 08生本(生物教育) | 实到41人 | 优秀 | 上课认真听讲,课堂气氛良好 | 8:20 | |
星期一 | 第1、2节 | 城市规划原理 | 崔灵周 | 南11-A205 | 27 | 08环本(环境规划与管理) | 实到27人 | 合格 | 课堂气氛良好,但有1人玩手机 | 8:21 | |
星期一 | 第1、2节 | 遗传育种学 | 廖志勇 | 南11-A203 | 25 | 08生技本1(海洋生物技术),08生技本2(海洋生物技术) | 实到25人 | 合格 | 课堂气氛良好,但有1人玩手机 | 8:22 | |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
党委学工部
二〇一一年五月三十一日