课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 开课学院 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期五 | 第5、6节 | 刑法(二) | 吴之欧/胡剑波 | 北2-211 | 58 | 10法学本2 | 实到52人 | 需努力 | 缺6人,大家都很认真,课堂气氛较活跃,同学们在回答问题 | 14:04 | ||
星期五 | 第5、6节 | 社会学原理 | 徐旭东 | 北2-209 | 50 | 09政本 | 实到42人 | 需努力 | 缺8人,3人玩手机,1人睡觉,其余同学还是比较认真的 | 14:08 | ||
星期五 | 第1、2节 | 单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 林盛光 | 北3-206 | 51 | 就业工作处 | 10工商类本1 | 实到51人 | 合格 | 课堂保持安静,但有1人玩手机 | 8:21 |
星期五 | 第1、2节 | 单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 白延虎 | 北3-207 | 50 | 就业工作处 | 10国贸本 | 实到50人 | 合格 | 课堂保持安静,但有1人在睡觉 | 8:22 |
星期五 | 第1、2节 | 单 | 人力资源管理 | 余向前 | 北3-208 | 50 | 商学院 | 09工商本 | 实到43人 | 需努力 | 7人缺席,课堂保持安静,同学们认真听讲 | 8:23 |
星期五 | 第1、2节 | 计量经济学 | 余官胜 | 北3-209 | 46 | 商学院 | 10国贸(专升本) | 实到38人 | 需努力 | 8人缺勤,课堂保持安静,有2人玩手机,1人睡觉 | 8:24 | |
星期五 | 第1、2节 | 单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 孙秀丽 | 北3-210 | 50 | 就业工作处 | 10工商类本2 | 实到50人 | 合格 | 课堂保持安静,但有1人玩手机 | 8:25 |
星期五 | 第1、2节 | 单 | 营销管理 | 李忠宽 | 北3-211 | 57 | 商学院 | 10工商(专升本) | 实到54人 | 需努力 | 有3人缺席,1人迟到,课堂保持安静,同学们认真听讲 | 8:26 |
星期五 | 第7、8节 | 第3-18周 | 建筑构造(一) | 赵明 | 南7-D305 | 41 | 建工学院 | 09建筑学本1 | 实到41人 | 优秀 | 同学们上课认真,课堂纪律较好 | 16:00 |
星期五 | 第7、8节 | 第1-15周 | 工程制图与计算机绘图 | 杨昭宇/马悠怡 | 南7-D307 | 47 | 建工学院 | 10土建类本3 | 实到45人 | 需努力 | 2人缺席,但课堂气氛还是比较好的 | 16:02 |
星期五 | 第7、8节 | 第3-18周 | 素描(二) | 林娃/谢一槐 | 南7-D104 | 46 | 建工学院 | 10建筑学本1 | 实到46人 | 优秀 | 同学上课认真,课堂气氛较好,纪律良好 | 16:04 |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
党委学工部
二〇一一年六月七日