学 院 | 年级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席员工数 | 到课率 % | 平均到课率% | 比上周% |
商学院 | 08 | 332 | 305 | 27 | 91.9% | 92.2% | 下降了1.9 |
09 | 50 | 46 | 4 | 92.0% | |||
10 | 96 | 89 | 7 | 92.7% | |||
法政学院 | 08 | 50 | 47 | 3 | 94.0% | 95.4% | 下降了0.4 |
09 | 49 | 48 | 1 | 98.0% | |||
10 | 52 | 49 | 3 | 94.2% | |||
教师教育学院 | 09 | 35 | 35 | 0 | 100.0% | 100.0% | 保持 |
体育学院 | 08 | 38 | 38 | 0 | 100.0% | 75.6% | 下降了21.9 |
09 | 39 | 20 | 19 | 51.3% | |||
人文学院 | 08 | 107 | 95 | 12 | 88.8% | 88.8% | 下降了1.3 |
外语学院 | 08 | 20 | 20 | 0 | 100.0% | 98.3% | 上升了6.9 |
10 | 30 | 29 | 1 | 96.7% | |||
音乐学院 | 10 | 39 | 15 | 24 | 38.5% | 38.5% | 比第14周下降了46.1 |
美术与设计学院 | 09 | 33 | 30 | 3 | 90.9% | 95.5% | 比第14周上升了5.1 |
10 | 52 | 52 | 0 | 100.0% | |||
数学与信息科学学院 | 08 | 154 | 140 | 14 | 90.9% | 89.0% | 下降了1.5 |
09 | 39 | 34 | 5 | 87.2% | |||
物电学院 | 08 | 140 | 125 | 15 | 89.3% | 89.3% | 下降了4.9 |
化材学院 | 10 | 103 | 99 | 4 | 96.1% | 96.1% | 下降了3.9 |
生环学院 | 08 | 82 | 81 | 1 | 98.8% | 98.8% | 下降了1.2 |
机电学院 | 09 | 45 | 45 | 0 | 100.0% | 91.4% | 下降了1.8 |
10 | 134 | 111 | 23 | 82.8% | |||
建工学院 | 09 | 41 | 40 | 1 | 97.6% | 98.8% | 上升了6.5 |
10 | 46 | 46 | 0 | 100.0% |
日期 评价结果 合计 优秀 合格 需努力 无人上课/临时调课 6.07 0 2 6 0 8 6.08 0 2 9 1 12 6.09 1 2 8 0 11 6.10 3 1 5 0 9 合计 4(10.0%) 7(17.5%) 28(70.0%) 1(2.5%) 40