学 院 | 年级 | 检查人数 | 实到人数 | 缺席人数 | 到课率 % | 平均到课率% |
商学院 | 09 | 298 | 287 | 11 | 96.3% | 98.4% |
10 | 24 | 24 | 0 | 100.0% | ||
11 | 349 | 345 | 4 | 98.9% | ||
法政学院 | 09 | 86 | 85 | 1 | 98.8% | 99.6% |
10 | 58 | 58 | 0 | 100.0% | ||
11 | 160 | 160 | 0 | 100.0% | ||
教师教育学院 | 08 | 40 | 40 | 0 | 100.0% | 96.5% |
09 | 148 | 129 | 19 | 87.2% | ||
10 | 244 | 241 | 3 | 98.8% | ||
11 | 39 | 39 | 0 | 100.0% | ||
体育学院 | 08 | 19 | 19 | 0 | 100.0% | 90.6% |
10 | 80 | 65 | 15 | 81.3% | ||
人文学院 | 08 | 112 | 89 | 23 | 79.5% | 92.9% |
09 | 38 | 38 | 0 | 100.0% | ||
10 | 232 | 216 | 16 | 93.1% | ||
11 | 115 | 114 | 1 | 99.1% | ||
外语学院 | 08 | 121 | 115 | 6 | 95.0% | 93.6% |
09 | 33 | 33 | 0 | 100.0% | ||
10 | 140 | 117 | 23 | 83.6% | ||
11 | 146 | 140 | 6 | 95.9% | ||
音乐学院 | 09 | 71 | 55 | 16 | 77.5% | 67.8% |
10 | 78 | 41 | 37 | 52.6% | ||
11 | 109 | 80 | 29 | 73.4% | ||
美术与设计学院 | 10 | 133 | 119 | 14 | 89.5% | 89.5% |
数学与信息科学学院 | 09 | 291 | 260 | 31 | 89.3% | 92.6% |
10 | 375 | 338 | 37 | 90.1% | ||
11 | 283 | 278 | 5 | 98.2% | ||
物电学院 | 08 | 108 | 96 | 12 | 88.9% | 94.7% |
09 | 80 | 80 | 0 | 100.0% | ||
10 | 315 | 300 | 15 | 95.2% | ||
11 | 259 | 245 | 14 | 94.6% | ||
化材学院 | 08 | 43 | 41 | 2 | 95.3% | 97.7% |
11 | 47 | 47 | 0 | 100.0% | ||
生环学院 | 08 | 26 | 23 | 3 | 88.5% | 94.8% |
09 | 164 | 159 | 5 | 97.0% | ||
10 | 95 | 94 | 1 | 98.9% | ||
机电学院 | 08 | 55 | 47 | 8 | 85.5% | 89.7% |
09 | 110 | 89 | 21 | 80.9% | ||
10 | 357 | 330 | 27 | 92.4% | ||
11 | 20 | 20 | 0 | 100.0% | ||
建工学院 | 08 | 97 | 68 | 29 | 70.1% | 89.4% |
09 | 171 | 168 | 3 | 98.2% | ||
10 | 177 | 158 | 19 | 89.3% | ||
11 | 52 | 52 | 0 | 100.0% | ||
国际合作学院 | 11 | 39 | 39 | 0 | 100.0% | 100.0% |
表二:10月08日-10月14日学风检查结果统计
日期 | 评价结果 | 合计 | |||
优秀 | 合格 | 需努力 | 无人上课/临时调课 | ||
10.08 | 9 | 8 | 14 | 1 | 32 |
10.09 | 2 | 2 | 14 | 0 | 18 |
10.10 | 9 | 7 | 13 | 2 | 31 |
10.11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 |
10.12 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 |
10.13 | 3 | 6 | 13 | 1 | 23 |
10.14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
合计 | 31(22.8%) | 28(20.6%) | 70(51.5%) | 7(5.1%) | 136 |