课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 7-8节 | 逻辑学 | 李冰 | 北2-209 | 18 | 08法学本3 | 实到15人 | 需努力 | 3人缺席,班级纪律良好,同学们认真听讲 | 15:38 | ||
星期一 | 7-8节 | 1-19周 | 行政法与行政诉讼法 | 肖磊 | 北2-210 | 56 | 09法学本2 | 实到49(其中1人请假) | 需努力 | 7人缺席,课堂纪律不错,同学们认真听讲 | 15:33 | |
星期一 | 7-8节 | 1-30周 | 青少年心理健康教育 | 陈和 | 北2-105 | 49 | 09政本 | 实到47人 | 需努力 | 2人缺席,2人睡觉,课堂纪律一般,气氛一般 | 15:31 | |
星期一 | 7-8节 | 1-19周 | 政府经济学 | 陈宝胜 | 北2-212 | 35 | 09行管本 | 实到35人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 15:36 | |
星期一 | 5-7节 | 1-18周 | 小学科学课程与教学论B | 蔡志凌 | 北2-207 | 59 | 09小教本(数学) | 实到59人(其中1人请假) | 合格 | 课堂纪律不错,同学们认真听讲 | 15:00 | |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 预算会计 | 刘云 | 北2-107 | 79 | 09财务本1,2 | 实到65人 | 需努力 | 14人缺席,2人睡觉,3人玩手机,但其他人比较认真听讲 | 15:32 | |
星期一 | 5-7节 | 2-17周 | 组织行为学 | 张敏 | 北2-106 | 60 | 11工商(专升本) | 实到60人(其中2人请假) | 合格 | 班级纪律良好,同学们比较安静 | 15:15 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 教育社会学 | 黄希尧 | 北3-307 | 40 | 08教育本 | 实到38人 | 需努力 | 2人缺席,班级比较安静,纪律比较好 | 13:28 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 文学理论 | 刘海霞 | 北3-305 | 50 | 09小教本(中文) | 实到43 | 需努力 | 7人缺席,2人玩手机,班级纪律还可以 | 13:29 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 普通物理学(一) | 陈丽雅 | 北3-213 | 14 | 09小教本(科学与数学) | 实到14人 | 优秀 | 班级纪律良好,同学们在准备上课 | 13:30 | |
星期一 | 5-6节 | 3-18周 | 教师语言艺术 | 吕小君 | 北3-309 | 修改人数:39 | 11教技本(师范) | 实到39人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们比较安静听讲 | 13:31 | |
星期一 | 5-6节 | 3-18周 | 普通心理学(一) | 卢佳 | 北3-312 | 42 | 11心理学本(师范) | 实到40人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律不错,气氛良好 | 14:15 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 电子商务概论 | 罗建利 | 北3-211 | 24 | 09市销本 | 实到23人 | 需努力 | 1人缺席,班级纪律良好,比较安静 | 14:17 | |
星期一 | 5-6节 | 3-18周 | 大学计算机B(一) | 江治 | 北3-202 | 41 | 11国贸本 | 实到35人 | 需努力 | 6人缺席,2人玩手机,班级纪律还可以 | 14:22 | |
星期一 | 5-6节 | 1-11周 | Matlab与控制系统仿真 | 曹宇 | 南6-A210 | 48 | 08机自本1、2 | 实到45人 | 需努力 | 3人缺席,同学们上课认真听讲,气氛良好 | 13:34 | |
星期一 | 5-6节 | 3-18周 | 工程数学 | 李振哲 | 南6-A403 | 45 | 10机自本1 | 实到45人 | 优秀 | 老师上课很积极,同学们认真听讲 | 13:36 | |
星期一 | 5-6节 | 3-18周 | 电工电子学 | 蒋勇英 | 南6-B301 | 45 | 10机自本2 | 实到45人 | 优秀 | 课堂纪律不错,气氛良好,同学们认真听讲 | 13:30 | |
星期一 | 5-6节 | 3-18周 | 工程材料及成型技术基础 | 张吴湖 | 南6-B303 | 42 | 10汽车本 | 实到36人(其中2人迟到) | 需努力 | 6人缺席,上课纪律良好,同学们认真听讲 | 13:31 | |
星期一 | 5-6节 | 3-18周 | 工程图学(一) | 成泰洪 | 南6-B306 | 52 | 11机械类本2 | 实到47人 | 需努力 | 5人缺席,课堂纪律不错,同学们认真听讲 | 13:32 | |
星期一 | 3-4节 | 2-17周 | 建筑施工 | 严宏宇 | 南7-D307 | 41 | 08建筑学本1 | 实到37人 | 需努力 | 4人缺席,3人睡觉,课堂保持安静,同学们认真听讲 | 10:48 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 弹性力学 | 谢子令 | 南7-D-310 | 112 | 09土木本1、2 | 实到98人 | 需努力 | 14人缺席,2人睡觉,课堂气氛良好,员工认真听讲 | 10:47 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 项目投资与融资 | 刘谨 | 南7-D301 | 23 | 09工程管理本1 | 实到20人 | 需努力 | 3人缺席,1人玩手机,班级安静,同学认真听课 | 10:49 | |
星期一 | 3-4节 | 3-18周 | 高等数学B(一) | 张笑钦 | 南7-D302 | 72 | 11土木本1、2 | 实到67人 | 需努力 | 5人缺席,课堂气氛良好,员工认真听讲 | 10:50 | |
星期一 | 3-4节 | 3-18周 | 高等数学B(一) | 何文明 | 南7-D402 | 70 | 11土木本3、4 | 实到70人 | 优秀 | 课堂气氛很好,员工认真听讲 | 10:53 |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!
员工处
二零一一年十月二十五日