各学院:
10月17日至10月21日,员工处组织人员对校本部84个班级的员工上课情况进行抽查(其中南校34,北校50)。从抽查情况来看,员工上课秩序良好,上课教师普遍提前到达教室。具体情况反映如下:
一是到课率95%以上的学院有法政学院、教师教育学院、人文学院、外语学院、音乐学院、数学学院、物电学院、化材学院(见表一)。
表一:10月17日—10月21日学风检查情况汇总
学 院 | 年级 | 检查人数 | 实到人数 | 缺席人数 | 到课率 % | 平均到课率% | 比上周% |
商学院 | 08 | 59 | 45 | 14 | 76.3% | 89.2% | 下降了9.2% |
09 | 199 | 183 | 16 | 92.0% | |||
11 | 170 | 169 | 1 | 99.4% | |||
法政学院 | 09 | 92 | 92 | 0 | 100.0% | 97.6% | 下降了2.0% |
10 | 165 | 157 | 8 | 95.2% | |||
教师教育学院 | 08 | 40 | 40 | 0 | 100.0% | 95.2% | 下降了1.3% |
09 | 64 | 56 | 8 | 87.5% | |||
10 | 249 | 249 | 0 | 100.0% | |||
11 | 151 | 141 | 10 | 93.4% | |||
体育学院 | 09 | 79 | 79 | 0 | 100.0% | 88.0% | 下降了2.6% |
10 | 40 | 36 | 4 | 90.0% | |||
11 | 27 | 20 | 7 | 74.1% | |||
人文学院 | 08 | 135 | 134 | 1 | 99.3% | 98.4% | 上升了5.5% |
09 | 162 | 160 | 2 | 98.8% | |||
10 | 136 | 131 | 5 | 96.3% | |||
11 | 145 | 144 | 1 | 99.3% | |||
外语学院 | 09 | 149 | 145 | 4 | 97.3% | 97.5% | 下降了3.9% |
10 | 42 | 41 | 1 | 97.6% | |||
音乐学院 | 10 | 39 | 39 | 0 | 100.0% | 100.0% | 上升了32.2% |
11 | 22 | 22 | 0 | 100.0% | |||
美术与设计学院 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未抽查 | |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
数学与信息科学学院 | 09 | 222 | 218 | 4 | 98.2% | 99.4% | 上升了6.8% |
10 | 35 | 35 | 0 | 100.0% | |||
11 | 138 | 138 | 0 | 100.0% | |||
物电学院 | 09 | 40 | 38 | 2 | 95.0% | 98.3% | 上升了3.6% |
10 | 77 | 77 | 0 | 100.0% | |||
11 | 187 | 187 | 0 | 100.0% | |||
化材学院 | 08 | 66 | 66 | 0 | 100.0% | 100.0% | 上升了2.3% |
09 | 22 | 22 | 0 | 100.0% | |||
10 | 40 | 40 | 0 | 100.0% | |||
生环学院 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未抽查 | |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
机电学院 | 08 | 74 | 62 | 12 | 83.8% | 89.8% | 上升了0.1% |
09 | 40 | 37 | 3 | 92.5% | |||
10 | 87 | 81 | 6 | 93.1% | |||
建工学院 | 09 | 213 | 185 | 28 | 86.9% | 89.0% | 下降了0.4% |
10 | 217 | 174 | 43 | 80.2% | |||
11 | 115 | 115 | 0 | 100.0% | |||
国际合作学院 | 11 | 39 | 32 | 7 | 82.1% | 82.1% | 下降了17.9% |
二是优秀率比上周上升了9.3个百分点(32.1%),合格率比上周上升了3.2个百分点(23.8%);需努力率比上周下降了11个百分点(40.5%);无人上课或临时调课比上周下降了1.5个百分点(3.6%)。从本周的学风抽查结果看,员工到课率和课堂表现有所好转(见表二)。
表二:10月17日-10月21日学风检查结果统计
日期 | 评价结果 | 合计 | |||
优秀 | 合格 | 需努力 | 无人上课/临时调课 | ||
10.17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 |
10.18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 |
10.19 | 2 | 3 | 12 | 0 | 17 |
10.20 | 10 | 10 | 3 | 1 | 24 |
10.21 | 7 | 4 | 10 | 0 | 21 |
合计 | 27(32.1%) | 20(23.8%) | 34(40.5%) | 3(3.6%) | 84 |
(课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假(以请假单为准),纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。)
优良的学风,是高校提高教学质量、培养合格人才的重要保证,是衡量良好育人环境的重要标志。希望各学院师生共力,严格按照《bv1946关于进一步加强学风建设的若干意见》(行政【2007】225号)和《近期加强学风建设若干措施(2007年9月制定)》文件精神,为营造刻苦钻研、努力上进的学习风气而努力。
员工处
二〇一一年十月二十五日