课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期四 | 5-6节 | 单周 | (1-18) | 教育心理学 | 陈秋珠 | 北1-407 | 51 | 09英本1、2 | 实到46人 | 需努力 | 5人缺席,10多人睡觉,其他人比较认真听课 | 14:10 |
星期四 | 1-2节 | 1-17 | 教师书写艺术 | 楼晓勉 | 北1-206 | 18 | 08中本2 | 实到17人 | 需努力 | 1人缺席,班级纪律不太好,有点吵,有人吃东西 | 8:08 | |
星期四 | 1-2节 | 1-17 | 中西文化比较研究 | 冀桐 | 北1-208 | 47 | 08广告本 | 实到42人 | 需努力 | 5人缺席,2人玩手机,班级纪律良好,较安静 | 8:09 | |
星期四 | 1-2节 | 1-18 | 广告学 | 张信国 | 北1-105 | 48 | 10广告本 | 实到45人 | 需努力 | 3人缺席,班级纪律良好,较安静 | 8:10 | |
星期四 | 1-2节 | 单 | (1-16) | 大学英语(三)B | 周亚娟 | 北1-403 | 39 | 10音本(师范) | 实到35人(其中1人请假) | 需努力 | 4人缺席,课堂纪律不太好,有点吵 | 8:12 |
星期四 | 1-2节 | 单 | (3-18) | 大学英语(一)B | 孙春 | 北1-409 | 18 | 11音表本(舞蹈) | 实到16人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律良好,同学们认真上课 | 8:13 |
星期四 | 5-6节 | (3-18) | 大学语文 | 张一平/邓集田 | 北1-202 | 77 | 11音表本(舞蹈)\\\\\\\\11音表本(表演)、11音表本(师范) | 实到71人 | 需努力 | 6人,课堂纪律一般,同学们上课不是很认真 | 14:26 | |
星期四 | 5-6节 | 单 | (3-18) | 大学英语(一)B | 孙春 | 北1-409 | 30 | 11音表本 | 无人上课 | 14:11 | ||
星期四 | 5-6节 | (1-18) | 企业战略管理 | 刘霞 | 北2-112 | 53 | 08工商本 | 实到44人 | 需努力 | 9人缺席,课堂纪律良好,同学们上课比较认真 | 13:35 | |
星期四 | 5-6节 | 单周 | (1-18) | 国际贸易理论与实务 | 任宝东 | 北2-306 | 54 | 09经济本1 | 实到45人(其中2人迟到) | 需努力 | 9人缺席,课堂纪律良好,同学们上课认真 | 13:32 |
星期四 | 5-6节 | 1-19 | 电子政务 | 徐旭东 | 北2-110 | 61 | 09行管本、09法学本,09政本 | 实到61人 | 需努力 | 2人睡觉,3人玩手机,其他人比较认真听讲 | 13:36 | |
星期四 | 5-6节 | 1-18 | 刑事诉讼法 | 谢丽珍 | 北2-305 | 59 | 10法学本1 | 实到59人(其中1人迟到) | 需努力 | 课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 13:31 | |
星期四 | 5-6节 | 单周 | 1-18 | 民法(二) | 张豪 | 北2-210 | 58 | 10法学本2 | 实到54人 | 需努力 | 1人缺席,三人请假,课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 13:42 |
星期四 | 5-6节 | 1-30 | 马克思主义原理与经典著作(一) | 李业杰 | 北2-105 | 49 | 10政本(师范 | 实到49人(其中2人长期请病假,4人迟到) | 需努力 | 课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 13:33 | |
星期四 | 5-6节 | 10-17 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 陈坤党 | 北2-509 | 41 | 11行管本 | 无人上课 | 临时停课 | 13:43 | ||
星期四 | 5-6节 | 1-18 | 数学分析(二) | 许娟娟 | 北2-207 | 59 | 09小教本(数学) | 实到59人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 13:39 | |
星期四 | 5-6节 | 单周 | 1-17 | 马克思主义基本原理 | 付德军 | 北2-206 | 63 | 10小教本(数学) | 实到60人(其中2人迟到) | 需努力 | 3人缺席,2人睡觉,其他人认真听讲 | 13:40 |
星期四 | 1-2节 | 单周 | (3-18) | 经济学原理 | 国彦兵 | 北3-206 | 54 | 11工商类本3 | 实到54人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们上课认真 | 8:55 |
星期四 | 1-2节 | 单周 | (3-18) | 政治经济学 | 江华 | 北3-208 | 50 | 11经济本 | 实到50人 | 优秀 | 班级纪律良好,比较安静 | 8:56 |
星期四 | 1-2节 | (3-18) | 普通心理学 | 郑友富 | 北3-403 | 41 | 11小教本(师范)1 | 实到40人 | 需努力 | 1人缺席,班级纪律良好,同学们比较安静地在教室休息 | 8:57 | |
星期四 | 1-2节 | 10-18 | 教育技术研究方法 | 胡来林 | 北3-307 | 36 | 08教技本 | 实到31人 | 需努力 | 5人缺席,班级纪律良好,较安静 | 8:58 | |
星期四 | 1-2节 | 1-18 | 幼儿园课程 | 黄亨奎 | 北3-303 | 34 | 09学前本1 | 实到33人 | 需努力 | 1人缺席,班级纪律良好,比较安静 | 9:05 | |
星期四 | 1-2节 | 1-18 | 计算机程序设计 | 方建文 | 北3-312 | 31 | 10教技本(师范) | 实到31人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们上课认真 | 9:06 | |
星期四 | 1-2节 | (1-18) | 英国文学(二) | 李新德 | 北外语楼302 | 27 | 09英本1 | 实到27人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 8:18 | |
星期四 | 1-2节 | (1-18) | 笔译(一) | 杨开泛 | 北外语楼102 | 28 | 09英本2 | 实到27人 | 需努力 | 1人缺席,班级还算安静,纪律还可以 | 8:09 | |
星期四 | 1-2节 | (1-18) | 高级英语A(一) | 毛继光 | 北外语楼210 | 29 | 09英本3 | 实到28人 | 需努力 | 1人缺席,课堂纪律良好,同学在台上积极发言 | 8:16 | |
星期四 | 1-2节 | (1-18) | 笔译(一) | 刘晓峰 | 北外语楼104 | 27 | 09英本4 | 实到25人 | 需努力 | 2人缺席,1人玩手机,班级纪律还算安静 | 8:10 | |
星期四 | 1-2节 | (3-18) | 阅读A(一) | 童芳莉 | 北外语楼110 | 28 | 11英本3 | 实到28人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们认真上课,老师积极讲课 | 8:12 | |
星期四 | 1-2节 | (1-17) | 高级和声 | 王文韬 | 北外语楼408 | 13 | 08音表本、08音本 | 无人上课 | 8:20 | |||
星期四 | 5-6节 | (1-18) | 英国文学(二) | 张莲妹 | 北外语楼302 | 29 | 09英本3 | 实到28人 | 需努力 | 1人缺席,大家认真听课,课堂气氛好 | 13:35 | |
星期四 | 5-6节 | (2-17) | 英语国家概况 | Williams | 北外语楼106 | 47 | 11英语(专升本)1 | 实到42人 | 需努力 | 5人缺席,课堂较吵闹,多人交头接耳 | 13:33 | |
星期四 | 7-8节 | 1—18 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 陈仁和 | 南3-B105 | 86 | 10信算本、10数本(一本师范)2 | 实到68人 | 需努力 | 18人缺席,同学们上课纪律良好,认真听讲 | 15:30 | |
星期四 | 7-8节 | 1—18 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 卓高生 | 南3-B102 | 102 | 10统计本、10数本(一本师范)1 | 实到90人 | 需努力 | 12人缺席,上课氛围不错,同学们上课认真听讲 | 15:32 | |
星期四 | 5-6节 | 1—18 | 中学物理说课与评课研究 | 应向东 | 南5-A204 | 28 | 08物本 | 无人上课 | 14:41 | |||
星期四 | 5-6节 | 1—18 | 市场营销学 | 肖文旺 | 南5-A102 | 63 | 09信管本 | 实到60人 | 需努力 | 3人缺席,课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 14:42 | |
星期四 | 5-6节 | 1—18 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 卓高生 | 南5-A201 | 80 | 10电科本、10信管本 | 实到80人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们认真上课 | 14:40 | |
星期四 | 5-6节 | 程序设计基础 | 虞铭财 | 南5-A202 | 52 | 11电气信息类本2 | 实到52人 | 优秀 | 班级纪律良好,同学们安静地待在教室 | 14:18 | ||
星期四 | 5-6节 | 10—17 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 彭小媚 | 南6-B503 | 50 | 11数学类本2 | 实到50人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们安静听课 | 13:35 | |
星期四 | 5-6节 | 1—16 | 测试技术与信息处理 | 任明 | 南6-B103 | 43 | 09机自本2 | 实到38人 | 需努力 | 5人缺席,课堂纪律不错,同学们认真上课 | 13:40 | |
星期四 | 5-6节 | 3—18 | 工程图学(一) | 姜苏宾 | 南6-A408 | 52 | 11机械类本3 | 实到52人 | 合格 | 班级有点吵闹,不够安静,纪律有待加强 | 13:30 | |
星期四 | 5-6节 | 3—18 | 现代工程制图(一) | 姜锐 | 南6-B202 | 29 | 11机自本1 | 实到29人 | 优秀 | 课堂纪律良好,较安静,同学们认真听讲 | 13:38 | |
星期四 | 1-2节 | 1—19 | 工业分析 | 胡晓波 | 南11-A310 | 40 | 09应化本 | 实到40人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 8:18 | |
星期四 | 1-2节 | 1—16 | 环境化学 | 叶明德 | 南11-A302 | 58 | 09化本 | 实到60人(有旁听) | 优秀 | 课堂纪律不错,同学们认真听讲 | 8:21 | |
星期四 | 1-2节 | 1—17 | 分析化学A | 缪谦 | 南11-A301 | 69 | 10化本(师范) | 实到69人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 8:17 | |
星期四 | 1-2节 | 1—18 | 有机化学B(二) | 蒋俊 | 南11-A307 | 58 | 10化工本 | 实到58人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们认真听讲 | 8:19 | |
星期四 | 1-2节 | 3—18 | 无机化学A(一) | 时茜 | 南11-A106 | 60 | 11应化本 | 实到60人 | 优秀 | 班级纪律还可以,同学们在准备上课 | 8:10 | |
星期四 | 1-2节 | 3—18 | 无机化学A(一) | 王稼国 | 南11-A105 | 52 | 11化本(师范) | 实到52人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们上课认真 | 8:11 | |
星期四 | 1-2节 | 单 | 1—17 | 环境工程学导论 | 严立 | 南11-A404 | 55 | 09环本 | 实到50人 | 需努力 | 5人缺席,课堂纪律良好,同学们认真听课 | 8:23 |
星期四 | 1-2节 | 6—17 | 分子生物学 | 王晓锋 | 南11-A410 | 56 | 09生技本 | 实到50人 | 需努力 | 6人缺席,课堂纪律良好,同学们大都认真听讲 | 8:25 | |
星期四 | 1-2节 | 1—18 | 普通生物学 | 柳劲松/陶月良/丁炳扬 | 南11-A402 | 41 | 10生技本 | 实到41人 | 合格 | 1人玩手机,课堂纪律良好,同学们大都认真听课 | 8:27 | |
星期四 | 1-2节 | 1—17 | 生物化学 | 吴明江 | 南11-A201 | 56 | 10生科本(师范) | 实到56人(其中4人请假去参加竞赛) | 合格 | 课堂纪律不错,同学们认真听讲 | 8:15 | |
星期四 | 1-2节 | 1—16 | 无机及分析化学 | 何清 | 南11-A401 | 50 | 11生科本(师范) | 实到50人 | 合格 | 1人低着头做小动作,其他人比较认真听课 | 8:22 |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!
员工处
二〇一一年十一月十八日