网站首页 下载中心 进入旧站
法政旧网
教师公告
当前位置: 网站首页 > 法政旧网 > 通知公告 > 教师公告

5月12日学风检查情况通报

发表时间:2011-05-16 09:38:46 编辑 浏览量;

 

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
节次 单双周 课程名称 教师姓名 上课教室 选课员工人数 开课学院 上课班级 到课人数 课堂纪律 备注 检查时间
第5、6节   教师语言艺术 章怡虹 北1-403 39 教师教育学院 10音本(师范)(教师教育类公共必修) 实到32人 需努力 5人缺席,1人迟到,1人在厕所,老师在对员工进行一对一的考试,班级有点吵,比较多同学在讲话 14:07
第5、6节 大学英语(二)B 周亚娟 北1-406 44 外国语学院 10音表本,10音表本(舞蹈) 实到24人 需努力 20人缺席,班级有点吵,有几位同学在讲话,未能及时进入上课状态 14:06
第5、6节 大学英语(四)B 孙春 北1-409 53 外国语学院 09音本,09音表(舞蹈) 实到40人 需努力 4人请假,9人缺席,1人趴着,刚上课,课堂纪律一般 14:04
第7、8节   合同法 邱杓丹/刘芳雄 北2-105 53 法政学院 08法学本3 实到50人 需努力 3人缺席,纪律较好,课堂安静,教师上课积极 16:00
第7、8节   比较德育(教师教育类) 刘雪飞 北2-211 49   09政本 实到43人 需努力 6人缺席,课堂氛围好,同学上课认真 16:03
第7、8节 商法 王宗正/欧阳恩钱 北2-210 57   09法学本2 实到57人 合格 1人迟到,课堂纪律较差,有多人说话 16:01
第7、8、9、10节 第1-16周 数字信号处理 陈孝敬 南5-A202 23 物理与电子信息工程学院 09通信本 实到23人 优秀 课堂纪律良好,课堂氛围活跃 16:02
第3、4节 第1-12周 建筑法规 潘安平 南7-D310 87 建工学院 08土木本1、2 实到67人 需努力 缺20人,其中1人迟到,其余还不错 10:19
第3、4节 第1-16周 工程财务管理 牛丽文 南7-D205 53 建工学院 08工程管理本1 实到51人 需努力 缺2人,其中2人睡觉,4人玩手机,课堂气氛一般 10:23
第3、4节 第1-16周 室内设计原理 苏宏志/付哲 南7-D304 41 建工学院 08建筑学本1 实到36人 需努力 缺5人,但课堂纪律不错 10:17
第3、4节 双周 第1-19周  老员工职业生涯发展指导(一) 赵崇峰 南7-D203 49 建工学院 10土建类本2 实到45人 需努力 缺4人,有1人玩手机,课堂纪律一般 10:25
第3、4节 双周 第1-19周  老员工职业生涯发展指导(一) 金丹 南7-D303 47 建工学院 10土建类本3 实到45人 需努力 缺2人,2人玩手机,后排有4人说话,课堂纪律一般 10:14
第3、4节 第1-18周 高等数学B(二) 李媛 南7-D402 44 建工学院 10建筑学本1 实到40人 需努力 缺4人,1人迟到,,课堂氛围一般 10:12
第1、2节   生态学 胡仁勇 南11-A201 60 生命与环境科学学院 08生技本2 实到60人 优秀 上课认真,课堂气氛较好 8:10
第1、2节 10-18周 生物科学史 南旭阳 南11-A203 41 生命与环境科学学院 08生本(生物教育) 实到40人 需努力 1人缺席,2人玩手机,但上课气氛较好 8:12
第1、2节 环境统计学 柯强 南11-A205 27 生命与环境科学学院 08环本(环境监测与治理) 实到27人 优秀 上课积极,课堂氛围较好 8:14
第1、2节   高等数学B(二) 安荣 南11-A206 53 数学与信息科学学院 10生技本 实到50人 需努力 3人缺席,但上课较积极 8:16
第1、2节   化工原理 熊静 南11-A302 74 化学与材料工程学院 08应化本1,08应化本2 实到70人 需努力 4人迟到,但上课较积极,课堂气氛较好 8:18
第1、2节   大学英语(二) 郑宇 南11-A303 54 外国语学院 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) 实到54人 优秀 上课积极,课堂氛围较好 8:20
第1、2节   大学英语(二) 应国丽 南11-A305 54 外国语学院 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) 实到54人 优秀 上课积极,同学听课较认真 8:22
第1、2节   遗传学 葛世玫 南11-A401 56 生命与环境科学学院 09生技本 实到55人 需努力 1人缺席,但上课氛围较好 8:24
第1、2节   生态学 柳劲松 南11-A402 40 生命与环境科学学院 08生技本1 实到40人 优秀 上课积极,大家听课认真 8:26
第1、2节   遗传学 钱晓薇 南11-A403 39 生命与环境科学学院 09生本 实到39人 优秀 上课气氛较好,同学听讲认真 8:28
                       
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!

 
                                                                                                                                                                                                         党委学工部
                                                                                                                                                                                                  二〇一一年五月十六日

 

  地址:温州茶山高教园区bv1946北校区2号楼    电话 0577-86680905    邮箱:fzxy@wzu.edu.cn
版权所有 ©伟德国际1946源于英国        流量统计:644373  

关注法政 微信扫一扫